| 泰州市东风路北段(凤凰东路-南通路)改扩建工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 3212021508199901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 泰州市东风路北段(凤凰东路-南通路)改扩建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3212021508199901-BD-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 泰州市东风路北段(凤凰东路-南通路)改扩建项目绿化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 泰州市城市基础设施建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 苏州园林营造产业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 990.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 北起南通路,南至凤凰东路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





