>> 基本信息:
- 采购方式:公开询价
- 报价方式:整单报价
- 报价截止时间:201606291047
- 交货时间:20160705
- 采购单号:GX201606002745
- 备注:
>> 采购物资:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 螺栓取出器 | M3-M14 | 套 | 1.0 | |
| 002 | 钻花 | 4mm | 支 | 10.0 | |
| 003 | 钻花 | 3mm | 支 | 10.0 | |
| 004 | 丝锥 | 8mm | 付 | 5.0 | |
| 005 | 手拉葫芦 | 1T 3米 | 台 | 5.0 | |
| 006 | 直柄敲击梅花扳手 | S17 | 把 | 2.0 | |
| 007 | 直柄敲击梅花扳手 | S19 | 把 | 2.0 | |
| 008 | 直柄敲击梅花扳手 | S22 | 把 | 2.0 | |
| 009 | 直柄敲击梅花扳手 | S24 | 把 | 2.0 | |
| 010 | 直柄敲击梅花扳手 | S27 | 把 | 2.0 | |
| 011 | 直柄敲击梅花扳手 | S30 | 把 | 2.0 | |
| 012 | 直柄敲击梅花扳手 | S32 | 把 | 2.0 | |
| 013 | 直柄敲击梅花扳手 | S34 | 把 | 2.0 | |
| 014 | 直柄敲击梅花扳手 | S36 | 把 | 2.0 | |
| 015 | 直柄敲击梅花扳手 | S41 | 把 | 2.0 | |
| 016 | 直柄敲击梅花扳手 | S46 | 把 | 2.0 | |
| 017 | 液压拉马 | 3T | 台 | 1.0 | |
| 018 | 液压拉马 | 5T | 台 | 1.0 | |
| 019 | 液压拉马 | 10T | 台 | 1.0 | |
| 020 | 三爪机械拉马 | 100mm | 套 | 1.0 | |
| 021 | 三爪机械拉马 | 150mm | 套 | 1.0 | |
| 022 | 三爪机械拉马 | 200mm | 套 | 1.0 | |
| 023 | 三爪机械拉马 | 250mm | 套 | 1.0 | |
| 024 | 三爪机械拉马 | 300mm | 套 | 1.0 | |
| 025 | 皮工具包 | 个 | 1.0 | ||
| 026 | 剪刀 | 把 | 2.0 | ||
| 027 | “博世”手枪电钻 | 把 | 1.0 | ||
| 028 | 日本进口开孔器 | MCS Φ30 | 只 | 1.0 | |
| 029 | 日本进口开孔器 | MCS Φ32 | 只 | 1.0 | |
| 030 | 日本进口开孔器 | MCS Φ36 | 只 | 1.0 | |
| 031 | 大锤 | 6P | 把 | 2.0 | |
| 032 | 胡桃钳 | 8"(200mm) | 把 | 10.0 | |
| 033 | 圆头锤 | 2.5P | 把 | 2.0 | |
| 034 | PPR管专用剪刀 | 把 | 2.0 | ||
| 035 | PPR水管热溶接器 | RQ0001 20-32 | 套 | 1.0 |





