| 东城大道(二期)南延绿化工程一标的中标公告 | |||||||||||||||
| 项目编号: | KSS2016050173 | ||||||||||||||
| 项目名称: | 东城大道(二期)南延绿化工程一标 | ||||||||||||||
| 标段编号: | KSS2016050173,Y01G | ||||||||||||||
| 标段名称: | 东城大道(二期)南延绿化工程一标(景观绿化、排水、大型土石方) | ||||||||||||||
| 建设单位名称: | 昆山交通发展控股有限公司 | ||||||||||||||
| 项目类型: | 其它 | ||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||
| 中标单位名称: | 海光环境建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 陈雪芳 | ||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0 | ||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 876.5505 | ||||||||||||||
| 中标工期(天): | 180 | ||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月23日 | ||||||||||||||
| 工程地点: | 昆山市吴淞江南南侧、苏沪高速主线北侧 | ||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||





