| 中标结果 | |
|---|---|
| 项目编号 | 44040120160524020KC |
| 项目名称 | 县道X583线珠峰大道升级改造工程(道路工程)勘察、测量(勘察、详测) |
| 中标人 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 |
| 中标价 (费率) | 70.0000% |
| 工期 | 20个日历天 |
| 质量 | |
| 项目负责人 | 姚平 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 中标结果 | |
|---|---|
| 项目编号 | 44040120160524020KC |
| 项目名称 | 县道X583线珠峰大道升级改造工程(道路工程)勘察、测量(勘察、详测) |
| 中标人 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 |
| 中标价 (费率) | 70.0000% |
| 工期 | 20个日历天 |
| 质量 | |
| 项目负责人 | 姚平 |