电脑设备采购电子反拍结果公示
[采购项目编号:EP2016-88264-RA]
[采购项目编号:EP2016-88264-RA]
博罗县石湾镇人民政府(以下简称“采购人”)在广东省电子化政府采购执行平台(www.gdgpo.gov.cn)发起的电子反拍编号 EP2016-88264-RA 项目根据规程已圆满结束,经采购人确认,拟由以下单位为成交供应商:
一、反拍商品名称及成交供应商:
采购品目 | 计算机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 4 | 2600.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 测试用品牌 | 普歌评价器 | P12032W | 2200.00 | 博罗县石湾镇诚迅办公设备有限公司 | 8800.00 |
采购品目 | 计算机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
张 | 4 | 380.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 测试用品牌 | 七彩虹显卡 | G610 | 250.00 | 博罗县石湾镇诚迅办公设备有限公司 | 1000.00 |
采购品目 | 计算机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 4 | 3600.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 测试用品牌 | 哲林高拍仪 | RTS1000 | 3050.00 | 博罗县石湾镇诚迅办公设备有限公司 | 12200.00 |
二、公示期限:
现予以公示,公示期限至2016-06-16
三、采购人的名称、地址和联系方式:
采购人名称:博罗县石湾镇人民政府
采购单位联系人:林威玉
采购单位联系电话:18802651115
四、质疑投诉联系方式纪检监督部门:
质疑受理机构名称:
质疑受理机构地址:
质疑受理联系人:
质疑受理机构电话:
质疑受理机构传真:五、投诉联系方式
投诉受理机构名称:
投诉受理机构地址:
投诉受理联系人:
投诉受理机构电话:
投诉受理机构传真
博罗县石湾镇人民政府
2016-06-14