| 铜山区玫瑰大道西延道路工程的最高限价公示 | |||||||
| 工程编号: | 3203231601080202 | 工程名称: | 铜山区玫瑰大道西延道路工程 | ||||
| 标段编号: | 3203231601080202-BE-001 | 标段名称: | 铜山区玫瑰大道西延道路工程监理 | ||||
| 代理机构名称: | 江苏苏世建设项目管理有限公司 | 建设单位: | 徐州市铜山区城市管理局 | ||||
| 最高限价(元): | 170800.00 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 铜山区玫瑰大道西延道路工程的最高限价公示 | |||||||
| 工程编号: | 3203231601080202 | 工程名称: | 铜山区玫瑰大道西延道路工程 | ||||
| 标段编号: | 3203231601080202-BE-001 | 标段名称: | 铜山区玫瑰大道西延道路工程监理 | ||||
| 代理机构名称: | 江苏苏世建设项目管理有限公司 | 建设单位: | 徐州市铜山区城市管理局 | ||||
| 最高限价(元): | 170800.00 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||