金属管道询比价
| 序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500000054090 | 三通;DN15;铸铁 | 黄石工厂 | 20 | PC | 20160630 | ||
| 2 | 4500000001159 | 三通;DN20;铸铁 | 黄石工厂 | 20 | PC | 20160630 | ||
| 3 | 4500000001170 | 三通;DN50;铸铁 | 黄石工厂 | 10 | PC | 20160630 | ||
| 4 | 4500000035820 | 内接头;DN40;铸铁 | 黄石工厂 | 10 | PC | 20160630 | ||
| 5 | 4500000000951 | 弯头;DN15;铸铁 | 黄石工厂 | 20 | PC | 20160630 | ||
| 6 | 4500000000978 | 弯头;DN40;铸铁 | 黄石工厂 | 10 | PC | 20160630 | ||
| 7 | 4500000054098 | 弯头;DN50;铸铁 | 黄石工厂 | 10 | PC | 20160630 | ||
| 8 | 4500000001064 | 活接头;DN40;铸铁 | 黄石工厂 | 10 | PC | 20160630 | ||
| 9 | 4500000001066 | 活接头;DN50;铸铁 | 黄石工厂 | 10 | PC | 20160630 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!





