徐州市城市轨道交通2号线一期工程的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | 3203032014102201 | 工程名称: | 徐州市城市轨道交通2号线一期工程 | ||||
标段编号: | 3203032014102201-KC010 | 标段名称: | 徐州市城市轨道交通2号线一期工程设计岩溶专项勘察 | ||||
代理机构名称: | 江苏建协工程咨询有限公司 | 建设单位: | 徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司 | ||||
最高限价(元): | 2287600.00 | ||||||
最高限价文件一览
|
|
公司基本资料信息
|
徐州市城市轨道交通2号线一期工程的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | 3203032014102201 | 工程名称: | 徐州市城市轨道交通2号线一期工程 | ||||
标段编号: | 3203032014102201-KC010 | 标段名称: | 徐州市城市轨道交通2号线一期工程设计岩溶专项勘察 | ||||
代理机构名称: | 江苏建协工程咨询有限公司 | 建设单位: | 徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司 | ||||
最高限价(元): | 2287600.00 | ||||||
最高限价文件一览
|