| 淮安市淮安区农村饮水工程(一级管网增压站)的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 3208031604120201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 淮安市淮安区农村饮水工程(一级管网增压站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3208031604120201-BD-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 淮安区农村饮水一级管网顺河增压站工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 淮安市兴淮水务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏省水利建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 黄国兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 836.826786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 淮安区施河镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





