表11 |
项目名称 | 周巷镇天元李家南路工程 | 交易登记号 | 周分2016030 | |
交易类别及阶段 | □代建 □总承包 □勘察 □设计 □监理 □施工 □材料设备 □其他 | |||
招 标 人 | 慈溪市周巷镇人民政府 | |||
招标代理机构 | ||||
项目规模 | 该工程位于周巷镇谭东村,西起天潭路,东至谭河江,全长248米,设计路幅8米,其中中间为7米宽行车道,两侧为0.5米宽绿化带,水泥砼路面,同步实施雨污水、路灯、标志标线、停车位及绿化工程 | 标底价或 概(预)算价 | 1333313元 | |
资格审查方式 | 后审 | 资格审查结果 | ||
开标时间 | 2016年6月14日 | 公示时间 | 2016年6月15日至2016年6月17日 | |
中标候选人名单及其排序 | ||||
名次 | 第一名 | |||
单位名称 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | |||
资质等级 | 市政公用工程施工总承包一级 | |||
评标得分 | ||||
项目负责人及资格 | 陈新林 | |||
投标报价(费率) | 1109583(16.78%) | |||
中标价(中标费率) | 1109583(16.78%) | |||
其中暂估价(暂列金额) | ||||
工 期 | 70日历天 | |||
质量目标 | 合格 | |||
废标的投标人名称 | 废标原因及其依据 | |||
投诉(质疑)受理 | 廉政投诉中心 | 公共资源交管办 | ||
电话:0574-63720718 | 电话:0574-63720127 | |||
招标(代理)人:(盖章) 经办人(签名): 电话: 2016年6月14日 | ||||
监管机构:(盖章) 经办人(签名): 2016年6月14日 | ||||
公共资源交易中心: (受理章) 受理人(签名): 受理日期: 2016年6月14日 |
宁波市公共资源交管办 宁波市监察局 监制 |