| 中标结果 | |
|---|---|
| 项目编号 | 44040120160518063ZX |
| 项目名称 | 正方世和苑房地产项目结算审核 |
| 中标人 | 珠海德联工程咨询有限公司 |
| 中标价 (费率) | 80.0000% |
| 工期 | 按招标文件要求 |
| 质量 | |
| 项目负责人 | 郝冰 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 中标结果 | |
|---|---|
| 项目编号 | 44040120160518063ZX |
| 项目名称 | 正方世和苑房地产项目结算审核 |
| 中标人 | 珠海德联工程咨询有限公司 |
| 中标价 (费率) | 80.0000% |
| 工期 | 按招标文件要求 |
| 质量 | |
| 项目负责人 | 郝冰 |