| 高港区凤栖湖景区项目的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 3212031603040201 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 高港区凤栖湖景区项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3212031603040201-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 高港区凤栖湖景区投融资建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 泰州市港城建设投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 园林绿化 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 上海建工集团投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 黄敏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 130000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 高港区主城区东面,北至春港路东延线,南至宣堡港,西至田许线,东至泰州大桥连接线 | ||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||





