各考生:
安徽人口职业学院2016年度公开招聘人事代理人员考试工作相关事项公告如下:
一、测试时间
2016年6月20日上午8点30分至10点30分进行笔试。6月20日下午在安徽人口职业学院官网公示笔试成绩,按照1:3比例公告进入面试(专职教师为试讲)人员名单。
面试(试讲)时间2016年6月21日上午8点30分开始。
二、测试内容
笔试内容为行政能力测试。
面试内容:专职辅导员、会计岗位采取结构化面试方式;网络管理员、信息化管理员采取上机测试方式;专职教师岗位采取试讲方式。
三、测试地点
安徽省池州市安徽人口职业学院2号教学楼1楼,1号教学楼1楼。(火车站、汽车站乘坐29路公交车到池州学院站下)
四、测试注意事项
1、笔试需填涂答题卡,请考生自备2B铅笔,橡皮等文具。
2、考生需在答题卡上填涂准考证号,准考证号码即为本人手机号码的后10位。如手机号为13865431234则准考证号为3865431234。
3、考生需持本人身份证参加测试。
4、考生成绩由笔试成绩和面试(试讲)成绩各50%合成(保留两位小数),于2016年6月22日在安徽人口职业学院官网公示。
附件:考场一览表
| 考场安排一览表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 桌位号 | 考场 | 专业 | 报考岗位 |
| 1 | 钱静雯 | 女 | 8687087375 | 1 | 第一考场 | 体育教育、会计 | 专职辅导员 |
| 2 | 吕海涛 | 男 | 3956172335 | 2 | 第一考场 | 新闻学 | 专职辅导员 |
| 3 | 顾翀 | 男 | 8255596800 | 3 | 第一考场 | 国际经济与贸易 | 专职辅导员 |
| 4 | 欧磊 | 男 | 3721292806 | 4 | 第一考场 | 学科教育(地理) | 专职辅导员 |
| 5 | 卫巍 | 男 | 8130558197 | 5 | 第一考场 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
| 6 | 陆桂林 | 女 | 8010867379 | 6 | 第一考场 | 护理学 | 专职辅导员 |
| 7 | 史飞 | 男 | 5574468814 | 7 | 第一考场 | 中国史 | 专职辅导员 |
| 8 | 藏启曼 | 女 | 5155510824 | 8 | 第一考场 | 历史学 | 专职辅导员 |
| 9 | 孙群 | 男 | 3696508676 | 9 | 第一考场 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
| 10 | 王瑞 | 男 | 5755388801 | 10 | 第一考场 | 护理学 | 专职辅导员 |
| 11 | 吴娜 | 女 | 5755381328 | 11 | 第一考场 | 社会工作 | 专职辅导员 |
| 12 | 张亮 | 男 | 8865476501 | 12 | 第一考场 | 英语 | 专职辅导员 |
| 13 | 陈大伟 | 男 | 8156641868 | 13 | 第一考场 | 土木工程 | 专职辅导员 |
| 14 | 倪晋京 | 男 | 8056675767 | 14 | 第一考场 | 机械设计制造及自动化 | 专职辅导员 |
| 15 | 张小星 | 男 | 5755371193 | 15 | 第一考场 | 国际经济与贸易 | 专职辅导员 |
| 16 | 程小益 | 女 | 8725547742 | 16 | 第一考场 | 数学与应用数学 | 专职辅导员 |
| 17 | 汪小倩 | 女 | 8883702879 | 17 | 第一考场 | 贸易经济 | 专职辅导员 |
| 18 | 石磊 | 男 | 8082968689 | 18 | 第一考场 | 音乐表演 | 专职辅导员 |
| 19 | 沈鑫 | 女 | 8428322800 | 19 | 第一考场 | 马克思主义基本原理 | 专职辅导员 |
| 20 | 彭玮 | 男 | 8355366567 | 20 | 第一考场 | 中国史 | 专职辅导员 |
| 21 | 刘伟 | 女 | 5205666261 | 21 | 第一考场 | 自动化 | 专职辅导员 |
| 22 | 胡堃 | 女 | 8792198859 | 22 | 第一考场 | 英语教育 | 专职辅导员 |
| 23 | 吴双 | 女 | 8225603092 | 23 | 第一考场 | 英语翻译硕士 | 专职辅导员 |
| 24 | 葛达沙 | 女 | 5755355283 | 24 | 第一考场 | 市场营销 | 专职辅导员 |
| 25 | 李亚男 | 女 | 3955397759 | 25 | 第一考场 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
| 26 | 李大龙 | 男 | 8133033279 | 26 | 第一考场 | 药学 | 专职辅导员 |
| 27 | 丁鹏飞 | 男 | 8856652649 | 27 | 第一考场 | 计算机科学与技术 | 专职辅导员 |
| 28 | 胡超 | 男 | 8356607882 | 28 | 第一考场 | 电子信息工程 | 专职辅导员 |
| 29 | 姚瑶 | 女 | 5922303076 | 29 | 第一考场 | 医学检验技术 | 专职辅导员 |
| 30 | 曹吉 | 男 | 5960956106 | 30 | 第一考场 | 给水排水科学工程 | 专职辅导员 |
| 31 | 徐宝娣 | 女 | 8956682545 | 1 | 第二考场 | 护理学 | 专职辅导员 |
| 32 | 刘佳境 | 男 | 8555358557 | 2 | 第二考场 | 体育教育 | 专职辅导员 |
| 33 | 吴鹏 | 男 | 3637053405 | 3 | 第二考场 | 自动化 | 专职辅导员 |
| 34 | 沙勇 | 男 | 5395471101 | 4 | 第二考场 | 摄影 | 专职辅导员 |
| 35 | 江颖 | 女 | 5155352110 | 5 | 第二考场 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
| 36 | 陈欣 | 女 | 8252059232 | 6 | 第二考场 | 社会学 | 专职辅导员 |
| 37 | 杨明月 | 男 | 5391995249 | 7 | 第二考场 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
| 38 | 孙建军 | 男 | 8715692998 | 8 | 第二考场 | 数学与应用数学 | 专职辅导员 |
| 39 | 聂廷月 | 女 | 8355350066 | 9 | 第二考场 | 预防医学 | 专职辅导员 |
| 40 | 解明羊 | 男 | 8792118672 | 10 | 第二考场 | 人文教育 | 专职辅导员 |
| 41 | 梁如彦 | 男 | 8756993367 | 11 | 第二考场 | 人口学 | 专职辅导员 |
| 42 | 梁晓东 | 男 | 8056819838 | 12 | 第二考场 | 小学教育 | 专职辅导员 |
| 43 | 夏莹 | 女 | 8756298723 | 13 | 第二考场 | 社会学 | 专职辅导员 |
| 44 | 夏晓飞 | 女 | 5556991025 | 14 | 第二考场 | 农业昆虫与害虫防治 | 专职辅导员 |
| 45 | 熊家伟 | 男 | 5357507096 | 15 | 第二考场 | 体育教育训练学 | 专职辅导员 |
| 46 | 朱梦诗 | 女 | 5255219628 | 16 | 第二考场 | 经济学 | 专职辅导员 |
| 47 | 彭燕妮 | 女 | 5156056801 | 17 | 第二考场 | 科学技术哲学 | 专职辅导员 |
| 48 | 黄珺 | 女 | 5751873127 | 18 | 第二考场 | 社会学 | 专职辅导员 |
| 49 | 程莹 | 女 | 5856502871 | 19 | 第二考场 | 中国古代文学 | 专职辅导员 |
| 50 | 林剑冰 | 女 | 5212098292 | 20 | 第二考场 | 人文教育 | 专职辅导员 |
| 51 | 纪谦磊 | 男 | 8468212632 | 21 | 第二考场 | 社会工作 | 专职辅导员 |
| 52 | 朱葛 | 男 | 3965083725 | 22 | 第二考场 | 临床医学 | 专职辅导员 |
| 53 | 赵娜娜 | 女 | 8256155182 | 23 | 第二考场 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
| 54 | 谢玉堂 | 男 | 5505571613 | 24 | 第二考场 | 地质工程 | 专职辅导员 |
| 55 | 武亚丹 | 男 | 5527255515 | 25 | 第二考场 | 通信与信息系统 | 专职辅导员 |
| 56 | 王海森 | 男 | 8712618501 | 26 | 第二考场 | 新闻传播学院研究生院 | 专职辅导员 |
| 57 | 司晓青 | 女 | 8756152759 | 27 | 第二考场 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
| 58 | 刘欢 | 女 | 8883383575 | 28 | 第二考场 | 马克思主义中国化研究 | 专职辅导员 |
| 59 | 刘君 | 男 | 5056578081 | 29 | 第二考场 | 广告学 | 专职辅导员 |
| 60 | 巩加芳 | 女 | 3721036208 | 30 | 第二考场 | 环境科学 | 专职辅导员 |
| 61 | 刘婷 | 女 | 8850334419 | 1 | 第三考场 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
| 62 | 张颢 | 男 | 3914767696 | 2 | 第三考场 | 体育教育训练学 | 专职辅导员 |
| 63 | 龙超 | 男 | 5078776966 | 3 | 第三考场 | (非法学)法律硕士 | 专职辅导员 |
| 64 | 郭运婷 | 女 | 8317033827 | 4 | 第三考场 | 政治学理论 | 专职辅导员 |
| 65 | 王莉 | 女 | 5555397574 | 5 | 第三考场 | 学科教学(物理) | 专职辅导员 |
| 66 | 项亚 | 女 | 8351899985 | 6 | 第三考场 | 发展与教育心理学 | 专职辅导员 |
| 67 | 朱盼娣 | 女 | 8226756012 | 7 | 第三考场 | 体育教育训练学 | 专职辅导员 |
| 68 | 陶瑞 | 男 | 8856024428 | 8 | 第三考场 | 临床医学 | 专职辅导员 |
| 69 | 赵彦亮 | 男 | 8306552294 | 9 | 第三考场 | 艺术设计专业 | 专职辅导员 |
| 70 | 万盼军 | 男 | 8476548434 | 10 | 第三考场 | 公共事业管理 | 专职辅导员 |
| 71 | 江萍 | 女 | 8355372078 | 11 | 第三考场 | 课程与教学论 | 专职辅导员 |
| 72 | 张全全 | 男 | 8757696396 | 12 | 第三考场 | 外国语言文学(翻译学) | 专职辅导员 |
| 73 | 储杨 | 女 | 5205513528 | 13 | 第三考场 | 图书情报 | 专职辅导员 |
| 74 | 汪苑 | 女 | 5728046931 | 14 | 第三考场 | 成人教育学 | 专职辅导员 |
| 75 | 张贵然 | 女 | 8326901912 | 15 | 第三考场 | 营养学 | 专职辅导员 |
| 76 | 赵菊清 | 女 | 5609685649 | 16 | 第三考场 | 英语语言文学 | 专职辅导员 |
| 77 | 李玉洁 | 女 | 3083790614 | 17 | 第三考场 | 心理学 | 专职辅导员 |
| 78 | 周琪瑞 | 女 | 3965916617 | 18 | 第三考场 | 美术学 | 专职辅导员 |
| 79 | 汪晴 | 女 | 8355519285 | 19 | 第三考场 | 机械工程 | 专职辅导员 |
| 80 | 陈芳洁 | 女 | 3635604858 | 20 | 第三考场 | 国际经济与贸易 | 专职辅导员 |
| 81 | 罗莉 | 女 | 8715046715 | 21 | 第三考场 | 心理健康教育 | 专职辅导员 |
| 82 | 钱宝中 | 男 | 8256631548 | 22 | 第三考场 | 历史学 | 专职辅导员 |
| 83 | 朱玉婷 | 女 | 8296121573 | 23 | 第三考场 | 土木工程 | 专职辅导员 |
| 84 | 张静 | 女 | 5705207691 | 24 | 第三考场 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
| 85 | 王亮敏 | 男 | 3685287977 | 25 | 第三考场 | 光学 | 专职辅导员 |
| 86 | 陈月 | 女 | 8256048580 | 26 | 第三考场 | 英语笔译 | 专职辅导员 |
| 87 | 夏俊慧 | 女 | 5212244816 | 27 | 第三考场 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
| 88 | 章燕 | 女 | 8255370057 | 28 | 第三考场 | 现代教育技术 | 专职辅导员 |
| 89 | 龚燕 | 女 | 5189100550 | 29 | 第三考场 | 课程与教学论 | 专职辅导员 |
| 90 | 鞠红晶 | 女 | 8242262833 | 30 | 第三考场 | 学前教育 | 专职辅导员 |
| 91 | 张倩倩 | 女 | 5357923267 | 1 | 第四考场 | 马克思主义哲学 | 专职辅导员 |
| 92 | 潘崟 | 男 | 8226981185 | 2 | 第四考场 | 广播电视编导 | 专职辅导员 |
| 93 | 罗健 | 男 | 3855686572 | 3 | 第四考场 | 无机化学 | 专职辅导员 |
| 94 | 龙强 | 男 | 5956617000 | 4 | 第四考场 | 应用化学 | 专职辅导员 |
| 95 | 程明 | 男 | 8736789711 | 5 | 第四考场 | 应用心理学 | 专职辅导员 |
| 96 | 何雷 | 男 | 8300591772 | 6 | 第四考场 | 马克思主义哲学 | 专职辅导员 |
| 97 | 童申 | 女 | 8260592286 | 7 | 第四考场 | 体育教育训练 | 专职辅导员 |
| 98 | 陶莉 | 女 | 8297793335 | 8 | 第四考场 | 英语 | 专职辅导员 |
| 99 | 湛丽娟 | 女 | 3206649865 | 9 | 第四考场 | 新闻与传播 | 专职辅导员 |
| 100 | 胡凡 | 女 | 3155652261 | 10 | 第四考场 | 刑法学 | 专职辅导员 |
| 101 | 惠梦娟 | 女 | 3879873886 | 11 | 第四考场 | 控制理论与控制工程 | 专职辅导员 |
| 102 | 魏雪梅 | 女 | 5184784831 | 12 | 第四考场 | 化学 | 专职辅导员 |
| 103 | 李梦雨 | 女 | 7755131656 | 13 | 第四考场 | 护理学 | 专职辅导员 |
| 104 | 马曼 | 女 | 3851823741 | 14 | 第四考场 | 中共党史 | 专职辅导员 |
| 105 | 沈瀚 | 女 | 3856992476 | 15 | 第四考场 | 英语 | 专职辅导员 |
| 106 | 盛辉 | 男 | 8055192630 | 16 | 第四考场 | 中国语言文学 | 专职辅导员 |
| 107 | 王波 | 女 | 8241114493 | 17 | 第四考场 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
| 108 | 王蓉 | 女 | 5256985591 | 18 | 第四考场 | 应用化学 | 专职辅导员 |
| 109 | 王水秀 | 女 | 3855116187 | 19 | 第四考场 | 马克思主义哲学 | 专职辅导员 |
| 110 | 席世美 | 女 | 3026096520 | 20 | 第四考场 | 测绘工程 | 专职辅导员 |
| 111 | 吴小华 | 女 | 8156603316 | 21 | 第四考场 | 学科教学英语 | 专职辅导员 |
| 112 | 程小飞 | 男 | 5055255362 | 22 | 第四考场 | 行政管理 | 专职辅导员 |
| 113 | 章义华 | 女 | 8783976937 | 23 | 第四考场 | 汉语言文学 | 专职辅导员 |
| 114 | 周衡 | 男 | 5956601419 | 24 | 第四考场 | 网络工程 | 专职辅导员 |
| 115 | 周涛 | 男 | 3651877448 | 25 | 第四考场 | 园林 | 专职辅导员 |
| 116 | 李敬 | 女 | 3366016953 | 26 | 第四考场 | 农产品加工及贮藏工程 | 专职辅导员 |
| 117 | 葛亮 | 男 | 5256641287 | 27 | 第四考场 | 生物化学与分子生物学 | 专职辅导员 |
| 118 | 褚亚敏 | 女 | 8207132513 | 28 | 第四考场 | 马克思主义基本原理 | 专职辅导员 |
| 119 | 戴雯 | 女 | 3355665961 | 29 | 第四考场 | 艺术设计 | 专职辅导员 |
| 120 | 丁贞燊 | 男 | 3385587722 | 30 | 第四考场 | 工商管理 | 专职辅导员 |
| 121 | 王锋 | 男 | 8604018463 | 1 | 第五考场 | 体育教学 | 专职辅导员 |
| 122 | 吕晶晶 | 女 | 8095668230 | 2 | 第五考场 | 土木工程 | 专职辅导员 |
| 123 | 金佩 | 女 | 8156653181 | 3 | 第五考场 | 物理学 | 专职辅导员 |
| 124 | 郭海涛 | 男 | 8226982157 | 4 | 第五考场 | 学前教育 | 专职辅导员 |
| 125 | 吴蓉 | 女 | 8056623986 | 5 | 第五考场 | 英语 | 专职辅导员 |
| 126 | 陈锐 | 女 | 5215661131 | 6 | 第五考场 | 英语 | 专职辅导员 |
| 127 | 桂元红 | 女 | 8260599980 | 7 | 第五考场 | 特种医学 | 专职辅导员 |
| 128 | 黄姝 | 女 | 3856565266 | 8 | 第五考场 | 中国现当代文学 | 专职辅导员 |
| 129 | 张润琛 | 男 | 8712370770 | 9 | 第五考场 | 烹饪工艺 | 专职辅导员 |
| 130 | 周文静 | 女 | 8355162389 | 10 | 第五考场 | 人口学 | 专职辅导员 |
| 131 | 余成锐 | 男 | 8956012721 | 11 | 第五考场 | 英语 | 专职辅导员 |
| 132 | 陈佘美子 | 女 | 5212259197 | 12 | 第五考场 | 新闻传播学 | 专职辅导员 |
| 133 | 张月月 | 女 | 5005645509 | 13 | 第五考场 | 学前教育 | 专职辅导员 |
| 134 | 陈婷 | 女 | 5555650129 | 14 | 第五考场 | 中外政治制度 | 专职辅导员 |
| 135 | 何美桂 | 女 | 5385551061 | 15 | 第五考场 | 机械电子工程 | 专职辅导员 |
| 136 | 褚诗茜 | 女 | 5717911256 | 16 | 第五考场 | 职业技术教育学 | 专职辅导员 |
| 137 | 朱丽 | 女 | 8056043989 | 17 | 第五考场 | 艺术设计 | 专职辅导员 |
| 138 | 王雪莹 | 女 | 8226985659 | 18 | 第五考场 | 英语(师范) | 专职辅导员 |
| 139 | 丁丹丹 | 女 | 5676705840 | 19 | 第五考场 | 汉语国际教育 | 专职辅导员 |
| 140 | 费均玲 | 女 | 5705211065 | 20 | 第五考场 | 公共管理 | 专职辅导员 |
| 141 | 王旋 | 女 | 8819477148 | 21 | 第五考场 | 商务英语研究专业 | 专职辅导员 |
| 142 | 蔡凤霞 | 女 | 8810922961 | 22 | 第五考场 | 语言学及应用语言学 | 专职辅导员 |
| 143 | 方芳 | 女 | 3365738015 | 23 | 第五考场 | 对外汉语教学 | 专职辅导员 |
| 144 | 许轩宇 | 男 | 3365738015 | 24 | 第五考场 | 对外汉语 | 专职辅导员 |
| 145 | 舒婷 | 女 | 5656523663 | 25 | 第五考场 | 情报学 | 专职辅导员 |
| 146 | 吴蓓丽 | 女 | 5209886179 | 26 | 第五考场 | 药物分析 | 专职辅导员 |
| 147 | 杨沛 | 女 | 7816871840 | 27 | 第五考场 | 学科教学(语文教育) | 专职辅导员 |
| 148 | 黄梅 | 女 | 8556500398 | 28 | 第五考场 | 国际经济与贸易 | 专职辅导员 |
| 149 | 赵永兴 | 男 | 5555363225 | 29 | 第五考场 | 体育教育训练学 | 专职辅导员 |
| 150 | 朱峰 | 男 | 5855023240 | 30 | 第五考场 | 信息与计算科学 | 专职辅导员 |
| 151 | 潘国腾 | 女 | 8255116175 | 1 | 第六考场 | 计算机网络 | 网络管理员 |
| 152 | 章伟 | 男 | 8355199676 | 2 | 第六考场 | 应用电子技术 | 网络管理员 |
| 153 | 李伟 | 男 | 3345660526 | 3 | 第六考场 | 计算机网络工程 | 网络管理员 |
| 154 | 钱锟 | 男 | 8056675910 | 4 | 第六考场 | 计算机网络技术专业 | 网络管理员 |
| 155 | 李钊 | 男 | 8226622722 | 5 | 第六考场 | 通信工程(计算机网络方向) | 网络管理员 |
| 156 | 王笑 | 女 | 8756250061 | 6 | 第六考场 | 动画 | 网络管理员 |
| 157 | 左罗 | 男 | 8756671915 | 7 | 第六考场 | 计算机科学与技术 | 网络管理员 |
| 158 | 杨凯 | 男 | 8256640196 | 8 | 第六考场 | 计算机科学与技术 | 网络管理员 |
| 159 | 袁莹 | 女 | 8156208987 | 9 | 第六考场 | 计算机网络 | 网络管理员 |
| 160 | 陈志伟 | 男 | 5591301165 | 10 | 第六考场 | 广播电视编导 | 信息化管理员 |
| 161 | 余秀 | 女 | 8217468026 | 11 | 第六考场 | 新闻学 | 信息化管理员 |
| 162 | 贡文杰 | 男 | 3856026583 | 12 | 第六考场 | 应用化学 | 信息化管理员 |
| 163 | 汤健 | 男 | 3225669842 | 13 | 第六考场 | 新闻采编与制作 | 信息化管理员 |
| 164 | 詹俊恺 | 男 | 8855595202 | 14 | 第六考场 | 自动化 | 信息化管理员 |
| 165 | 吴西缔 | 女 | 5249926569 | 15 | 第六考场 | 汉语言文学 | 信息化管理员 |
| 166 | 慈璟 | 男 | 8956675857 | 16 | 第六考场 | 通信工程 | 信息化管理员 |
| 167 | 冷贵贤 | 女 | 8326672358 | 17 | 第六考场 | 计算机科学与技术 | 信息化管理员 |
| 168 | 檀璐 | 女 | 5850676308 | 18 | 第六考场 | 统计学 | 信息化管理员 |
| 169 | 吴媛 | 女 | 5345665334 | 19 | 第六考场 | 计算机科学与技术 | 信息化管理员 |
| 170 | 汪小娟 | 女 | 3856614020 | 20 | 第六考场 | 旅游管理 | 信息化管理员 |
| 171 | 张聪聪 | 女 | 8203660322 | 21 | 第六考场 | 交通管理工程专业 | 信息化管理员 |
| 172 | 朱淞菱 | 男 | 8949881218 | 22 | 第六考场 | 电气自动化工程 | 信息化管理员 |
| 173 | 陈东 | 男 | 5005599529 | 23 | 第六考场 | 广播电视编导 | 信息化管理员 |
| 174 | 章儒蕾 | 女 | 5665660168 | 24 | 第六考场 | 编辑出版 | 信息化管理员 |
| 175 | 童俊德 | 男 | 8133036691 | 25 | 第六考场 | 工程管理 | 会计 |
| 176 | 江锦如 | 女 | 5305663002 | 26 | 第六考场 | 经济管理 | 会计 |
| 177 | 徐枫 | 男 | 5856920153 | 27 | 第六考场 | 会计电算化 | 会计 |
| 178 | 章姝琪 | 女 | 8262043261 | 28 | 第六考场 | 小儿内科 | 医学影像相关教师岗 |
| 179 | 方明 | 男 | 8815775086 | 29 | 第六考场 | 临床医学 | 医学影像相关教师岗 |
| 180 | 李祖超 | 男 | 8063040215 | 30 | 第六考场 | 英语语言文学 | 英语教师岗 |
| 181 | 汪元元 | 女 | 3776662236 | 1 | 第七考场 | 英语笔译 | 英语教师岗 |
| 182 | 吴丹亚 | 女 | 8375327776 | 2 | 第七考场 | 学科教学(英语) | 英语教师岗 |
| 183 | 殷文朔 | 女 | 8755219237 | 3 | 第七考场 | 英语语言文学 | 英语教师岗 |
| 184 | 蔡浇 | 女 | 5355498059 | 4 | 第七考场 | 英语语言文学 | 英语教师岗 |
| 185 | 刘庆 | 女 | 8175325177 | 5 | 第七考场 | 英语语言文学 | 英语教师岗 |
| 186 | 潘平 | 男 | 8875209807 | 6 | 第七考场 | 英语语言文学 | 英语教师岗 |
| 187 | 胡萍萍 | 女 | 8895320206 | 7 | 第七考场 | 学科教学(英语) | 英语教师岗 |
| 188 | 王玉 | 女 | 3007869504 | 8 | 第七考场 | 外国语言学 | 英语教师岗 |
| 189 | 宗一奇 | 女 | 8856026612 | 9 | 第七考场 | 英语笔译 | 英语教师岗 |
| 190 | 方辛 | 女 | 5856516586 | 10 | 第七考场 | 外国语言学及应用语言学 | 英语教师岗 |
| 191 | 潘晨扬 | 女 | 3637168529 | 11 | 第七考场 | 外国语言学及应用语言学 | 英语教师岗 |





