中标公示
| 进场登记号: | CA1620514 |
|---|---|
| 工程名称: | 长安区污水处理厂除臭降噪工程BOT项目监理 |
| 招标单位: | 西安市长安区水务局 |
| 招标代理单位: | 陕西华兴工程咨询有限公司 |
| 招标内容: | 长安区污水处理厂除臭降噪工程BOT项目监理工程建设内容为长安区污水处理厂除臭降噪工程BOT项目整个施工期监理。1、工程规模:污水处理规模10万m3/d,总臭气量7.8万m3/h;2、臭气排放标准:达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级排放标准。3、噪声控制标准:达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。4、主要工程内容包括:除臭工程:对粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、氧化沟、污泥调配池、污泥脱水机房加盖密封,新建两座生物除臭滤池。新建DN100---DN1300除臭管道总长度约1242m。降噪工程:在污水厂内新建鼓风机房、加药间各一座,拆除氧化沟转碟曝气器51台和好氧段潜水推进器24台,在氧化沟好氧段设底部盘式微孔曝气器,新建DN150—DN900输配气管道共约1648 m。其他工程:因除臭、降噪改造,需拆除原机修间及仓库(鼓风机占地影响)并新建一座,同时对配电室、配电及自控系统进行了改造。 |
| 中标单位: | 西安普迈项目管理有限公司 |
| 项目经理(总监)/项目负责人: | 王斌 |
| 候选人1: | 永明项目管理有限公司 |
| 候选人2: | 西安众和市政工程监理咨询有限公司 |
| 中标公示期: | 3天 |
| 开工时间: | 2016.06.13 |
| 竣工时间: | 2017.06.19 |
| 中标价格: | 93.054822万元 |
| 中标工期: | 365天 |
| 发布日期: | 2016.06.12 09:57:49 |
| 质量承诺: | 合格 |
| 详细信息请登录网上招投标服务大厅进行查看 | |





