| 洪泽县王集住宅小区二期工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 32082920131030110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 洪泽县王集住宅小区二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | G320829201605055082145575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 洪泽县王集小区二期配电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 洪泽县高良涧镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 淮安市顺达电气工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 刘建月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 231.448819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 洪泽县双高路西侧、高越路北侧,越城村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||





