| 潞横路(金狮桥~江南路)工程的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | 3204121606070201 | 项目名称: | 潞横路(金狮桥~江南路)工程 | ||||
| 标段编号: | 3204121606070201-BD-001 | 标段名称: | 潞横路(金狮桥~江南路)工程K1+627.934~K4+247.508标段市政公用工程施工总承包 | ||||
| 代理机构名称: | 常州中瑞工程造价咨询有限公司 | 建设单位: | 常州东方新城建设有限公司 | ||||
| 最高限价(万元): | 64832711.04 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 潞横路(金狮桥~江南路)工程的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | 3204121606070201 | 项目名称: | 潞横路(金狮桥~江南路)工程 | ||||
| 标段编号: | 3204121606070201-BD-001 | 标段名称: | 潞横路(金狮桥~江南路)工程K1+627.934~K4+247.508标段市政公用工程施工总承包 | ||||
| 代理机构名称: | 常州中瑞工程造价咨询有限公司 | 建设单位: | 常州东方新城建设有限公司 | ||||
| 最高限价(万元): | 64832711.04 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||