徐州市2012-12号地块建设项目的最高限价公示 | |||||||
项目编号: | 3203021401150101 | 项目名称: | 徐州市2012-12号地块建设项目 | ||||
标段编号: | 3203021401150101-JL002 | 标段名称: | 龟山文化创意产业园B区项目(B1-B9号楼、人防地下室)监理 | ||||
代理机构名称: | 南京苏宁建设监理有限公司 | 建设单位: | 徐州九里山文化旅游发展有限公司 | ||||
最高限价(万元): | 1738600.00 | ||||||
最高限价文件一览
|
|
公司基本资料信息
|
徐州市2012-12号地块建设项目的最高限价公示 | |||||||
项目编号: | 3203021401150101 | 项目名称: | 徐州市2012-12号地块建设项目 | ||||
标段编号: | 3203021401150101-JL002 | 标段名称: | 龟山文化创意产业园B区项目(B1-B9号楼、人防地下室)监理 | ||||
代理机构名称: | 南京苏宁建设监理有限公司 | 建设单位: | 徐州九里山文化旅游发展有限公司 | ||||
最高限价(万元): | 1738600.00 | ||||||
最高限价文件一览
|