| 贾汪区人民医院迁址新建二期建设工程项目的最高限价公示 | |||||||
| 工程编号: | 3203051601290101 | 工程名称: | 贾汪区人民医院迁址新建二期建设工程项目 | ||||
| 标段编号: | 3203051601290101-BD-003 | 标段名称: | 徐州市贾汪区人民医院迁址建设-配电室及电缆线路工程 | ||||
| 代理机构名称: | 徐州建树工程咨询有限公司 | 建设单位: | 徐州市贾汪区人民医院 | ||||
| 最高限价(元): | 13536364.41 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 贾汪区人民医院迁址新建二期建设工程项目的最高限价公示 | |||||||
| 工程编号: | 3203051601290101 | 工程名称: | 贾汪区人民医院迁址新建二期建设工程项目 | ||||
| 标段编号: | 3203051601290101-BD-003 | 标段名称: | 徐州市贾汪区人民医院迁址建设-配电室及电缆线路工程 | ||||
| 代理机构名称: | 徐州建树工程咨询有限公司 | 建设单位: | 徐州市贾汪区人民医院 | ||||
| 最高限价(元): | 13536364.41 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||