| 勤业北路桥梁(三堡街—运河路)工程的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | 3204011508060201 | 项目名称: | 勤业北路桥梁(三堡街—运河路)工程 | ||||
| 标段编号: | 3204011508060201-BD-001 | 标段名称: | 勤业北路桥梁(三堡街—运河路)工程 | ||||
| 代理机构名称: | 常州中正建设工程咨询有限公司 | 建设单位: | 常州市市政工程管理处 | ||||
| 最高限价(万元): | 2080.91 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 勤业北路桥梁(三堡街—运河路)工程的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | 3204011508060201 | 项目名称: | 勤业北路桥梁(三堡街—运河路)工程 | ||||
| 标段编号: | 3204011508060201-BD-001 | 标段名称: | 勤业北路桥梁(三堡街—运河路)工程 | ||||
| 代理机构名称: | 常州中正建设工程咨询有限公司 | 建设单位: | 常州市市政工程管理处 | ||||
| 最高限价(万元): | 2080.91 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||