| 标段编号 | GYY20150101406 | 开标日期 | 2016年05月20日 | |||
| 工程名称 | 市政、小区及其它零星工程 | |||||
| 建设单位 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | |||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||
| 建设地点 | ||||||
| 中标范围和内容 | 给水工程 | |||||
| 代理机构 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | |||||
| 中标单位 | 江苏海华建设有限公司 | |||||
| 中标价 | 1868787.18 元 | 建筑面积 | 平方米 | |||
| 项目经理姓名 | 解全文 | |||||
| 项目经理资质证书编号 | 00776379 | 中标工期 | 72 | |||
附件:
|
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | GYY20150101406 | 开标日期 | 2016年05月20日 | |||
| 工程名称 | 市政、小区及其它零星工程 | |||||
| 建设单位 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | |||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||
| 建设地点 | ||||||
| 中标范围和内容 | 给水工程 | |||||
| 代理机构 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | |||||
| 中标单位 | 江苏海华建设有限公司 | |||||
| 中标价 | 1868787.18 元 | 建筑面积 | 平方米 | |||
| 项目经理姓名 | 解全文 | |||||
| 项目经理资质证书编号 | 00776379 | 中标工期 | 72 | |||
附件:
|