摘要:本公告受泰安泰山城乡建设发展有限公司委托发布,发布日期:2016-06-04,截止日期:2016-6-1,公告主要内容为:山东泰安泰安京沪高铁南片区F棚户区住房改造工程瓷砖采购项目中标公告,所属区域:山东-泰安-泰山区,所属行业分类:工程,招标代理:山东东岳项目管理有限公司,采购业主:泰安泰山城乡建设发展有限公司,中标商:泰安市新利丰建材有限公司,中标金额:83.55407,招标编号:TC2015-T-266,公告类型:中标公告。
泰安京沪高铁南片区F棚户区住房改造工程瓷砖采购项目公开招标中标结果公告
1. 政府采购计划编号: TC2015-T-266
2. 项目名称:泰安京沪高铁南片区F棚户区住房改造工程瓷砖采购项目
3. 预算控制价: 本项目预算控制价为461.22559万元,其中第一标段124.362472万元,第二标段336.863118万元 。
4. 采购人: 泰安泰山城乡建设发展有限公司
地址: 京沪高铁泰安站新区指挥部
责任人: 马经理
电话/传真: 0538-8563979
5. 采购代理机构: 山东东岳项目管理有限公司
地址: 泰安市东岳大街471-5号
项目经理: 王庆
电话/传真: 0538-8151370
6. 评委评分明细表
6.1 技术部分得分明细表
一标段
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安市新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 淄博山信贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 莱芜市昊鹏经贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
二标段
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安市新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 莱芜市昊鹏经贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安俊尚陶瓷有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2 商务部分得分明细表
一标段
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安市新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 淄博山信贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 莱芜市昊鹏经贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
二标段
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安市新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 莱芜市昊鹏经贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安俊尚陶瓷有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.4 供应商汇总得分表
一标段
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 泰安市新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 83.55407 | 1 |
2 | 淄博山信贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 92.570002 | 4 |
3 | 莱芜市昊鹏经贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 85.43915 | 2 |
4 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.408483 | 3 |
二标段
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 评审价格 (万元) | 排名 |
1 | 泰安市新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 211.571771 | 211.571771 | 3 |
2 | 莱芜市昊鹏经贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 214.179744 | 214.179744 | 4 |
3 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 221.134337 | 207.8662768 | 1 |
4 | 泰安俊尚陶瓷有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 209.724457 | 209.724457 | 2 |
7. 无效供应商情况表
序号 | 供应商名称 | 无效依据(招标文件条款) |
1 | 淄博众丰建陶有限公司 | 未提供检验报告原件,根据招标文件投标人须知第2.4.1条作无效标处理; |
8. 中标候选供应商名单
一标段
供应商名称 | 投标报价(万元) | 名次 |
泰安市新利丰建材有限公司 | 83.55407 | 第一名 |
莱芜市昊鹏经贸有限公司 | 85.43915 | 第二名 |
山东金研玻璃有限公司 | 91.408483 | 第三名 |
二标段
供应商名称 | 投标报价 (万元) | 评审价格 (万元) | 名次 |
山东金研玻璃有限公司 | 221.134337 | 207.8662768 | 第一名 |
泰安俊尚陶瓷有限公司 | 209.724457 | 209.724457 | 第二名 |
泰安市新利丰建材有限公司 | 211.571771 | 211.571771 | 第三名 |
9. 一标段中标供应商名称:泰安市新利丰建材有限公司
注册地址:泰安光彩大市场
中标金额:83.55407 万元
二标段中标供应商名称:山东金研玻璃有限公司
注册地址:山东省泰安市东平县105国道东工业园区对过
中标金额:221.134337 万元
10. 开标日期:2016年6月1日
11. 公告日期:2016年6月6日-2016年6月8日
12. 评标委员会成员名单:王敏、宋宪龙、张国丽、任志国、颜丽、 张俊松 、张颂飞
13. 附件:中标人已标价清单电子版下载链接(包括主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等)。