| 江南路(迎宾支路~戚横路)工程的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | 3204121606030201 | 项目名称: | 江南路(迎宾支路~戚横路)工程 | ||||
| 标段编号: | 3204121606030201-BD-001 | 标段名称: | 江南路(迎宾支路~戚横路)工程市政公用工程施工总承包 | ||||
| 代理机构名称: | 常州中瑞工程造价咨询有限公司 | 建设单位: | 常州东方新城建设有限公司 | ||||
| 最高限价(万元): | 80330048.96 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 江南路(迎宾支路~戚横路)工程的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | 3204121606030201 | 项目名称: | 江南路(迎宾支路~戚横路)工程 | ||||
| 标段编号: | 3204121606030201-BD-001 | 标段名称: | 江南路(迎宾支路~戚横路)工程市政公用工程施工总承包 | ||||
| 代理机构名称: | 常州中瑞工程造价咨询有限公司 | 建设单位: | 常州东方新城建设有限公司 | ||||
| 最高限价(万元): | 80330048.96 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||