>> 基本信息:
- 采购方式:公开竞价
- 报价方式:整单报价
- 报价截止时间:201606091045
- 交货时间:20160613
- 采购单号:GJ201606000175
- 备注:
>> 采购物资:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 矿用隔爆三联控制按钮 | BZA10-5/127-3 | 个 | 5.0 | |
| 002 | 螺栓 | φ16*100,带螺帽及弹平垫 | 套 | 100.0 | |
| 003 | 螺栓 | φ16*70,带螺帽及弹平垫 | 套 | 100.0 | |
| 004 | 螺栓 | φ4*40,带螺帽及弹平垫 | 套 | 150.0 | |
| 005 | 螺栓 | φ8*80,带螺帽及弹平垫 | 套 | 200.0 | |
| 006 | 深沟球轴承 | 6206-2RS | 盘 | 100.0 | |
| 007 | 加厚型消防水带 | 每盘25米,两端带快速接头,DN5... | 盘 | 15.0 | |
| 008 | 等离子切割机 | 沪工牌,LGK-60,电压380V,... | 台 | 1.0 | |
| 009 | 工业台式钻铣床 | ZXJ7032(国标产品),电机功率... | 台 | 1.0 | |
| 010 | 球墨铸铁消声止回阀 | DN200 16,双侧法兰盘(8孔),... | 个 | 2.0 | |
| 011 | 电焊镜片 | 黑色 | 片 | 20.0 | |
| 012 | 木柄油漆毛刷 | 头宽10mm | 把 | 10.0 | |
| 013 | 切割片 | φ100 | 箱 | 2.0 | |
| 014 | 切割片 | φ400 | 箱 | 5.0 | |
| 015 | 锯弓 | 加强型 | 把 | 5.0 | |
| 016 | 锯条 | 钢制烤蓝锯条 | 盒 | 5.0 | |
| 017 | 铸钢法兰闸阀 | 暗杆铸钢法兰闸阀DN150,压力16... | 个 | 2.0 | |
| 018 | 铸钢法兰闸阀 | 暗杆铸钢法兰闸阀DN300,压力16... | 个 | 2.0 | |
| 019 | 石笔 | 箱 | 1.0 | ||
| 020 | 矿用隔爆三联控制按钮 | BZA10-5/127-2 | 个 | 5.0 | |
| 021 | 10KV中间热缩头 | 70-120mm | 套 | 2.0 | |
| 022 | 10KV中间热缩头 | 25-50mm | 套 | 4.0 | |
| 023 | 10KV户内终端热缩头 | 25-50mm | 套 | 6.0 | |
| 024 | 金属石墨缠绕垫片 | 4寸 | 个 | 20.0 | |
| 025 | 金属石墨缠绕垫片 | 2寸 | 个 | 20.0 | |
| 026 | 液压轨道弯道器 | KWPY-600,适用30KG钢轨,... | 个 | 1.0 | |
| 027 | 多功能铝合金轨道规矩尺 | 900mm,规矩,带水平测试功能 | 把 | 1.0 | |
| 028 | 乙炔割嘴 | GN-100,2# | 个 | 20.0 | |
| 029 | 乙炔带 | 米 | 50.0 | ||
| 030 | 氧气带 | 米 | 50.0 | ||
| 031 | 焊条 | ψ4.0*400,ψ.2*400各5箱 | 箱 | 10.0 | |
| 032 | 铁丝 | 8#、10#、12#各17卷 | 个 | 50.0 | |
| 033 | 手动油泵 | 加强型 | 个 | 4.0 | |
| 034 | 矿用隔爆型压力变送器 | GPD60K,量程范围0-25兆帕,... | 个 | 1.0 | |
| 035 | 限位开关 | 个 | 2.0 | ||
| 036 | 半圆锉 | 带手柄 | 把 | 5.0 | |
| 037 | 接地纯铜软编织线 | 截面50mm | 卷 | 1.0 | |
| 038 | 10KV中间热缩头 | 240mm | 套 | 2.0 | |
| 039 | 10KV户内终端热缩头 | 70-120mm | 套 | 2.0 | |
| 040 | 10KV中间热缩头 | 70-120mm | 套 | 2.0 |





