劳动西路西延(龙江路—长江路)工程的最高限价公示 | |||||||
项目编号: | CZS201404015 | 项目名称: | 劳动西路西延(龙江路—长江路)工程 | ||||
标段编号: | CZS201404015009 | 标段名称: | 劳动西路西延(龙江路-长江路)工程一标段(十字河-长江路)市政工程 | ||||
代理机构名称: | 江苏上田工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 常州市市政工程管理处 | ||||
最高限价(万元): | 18970193.21 | ||||||
最高限价文件一览
|
|
公司基本资料信息
|
劳动西路西延(龙江路—长江路)工程的最高限价公示 | |||||||
项目编号: | CZS201404015 | 项目名称: | 劳动西路西延(龙江路—长江路)工程 | ||||
标段编号: | CZS201404015009 | 标段名称: | 劳动西路西延(龙江路-长江路)工程一标段(十字河-长江路)市政工程 | ||||
代理机构名称: | 江苏上田工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 常州市市政工程管理处 | ||||
最高限价(万元): | 18970193.21 | ||||||
最高限价文件一览
|