| 徐州第一中学高铁新城校区建设项目的最高限价公示 | |||||||
| 工程编号: | 3203251604210101 | 工程名称: | 徐州第一中学高铁新城校区建设项目 | ||||
| 标段编号: | 3203251604210101-BE-001 | 标段名称: | 徐州第一中学高铁新城校区建设项目监理 | ||||
| 代理机构名称: | 江苏建协工程咨询有限公司 | 建设单位: | 徐州高速铁路投资有限公司 | ||||
| 最高限价(元): | 4464000.00 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 徐州第一中学高铁新城校区建设项目的最高限价公示 | |||||||
| 工程编号: | 3203251604210101 | 工程名称: | 徐州第一中学高铁新城校区建设项目 | ||||
| 标段编号: | 3203251604210101-BE-001 | 标段名称: | 徐州第一中学高铁新城校区建设项目监理 | ||||
| 代理机构名称: | 江苏建协工程咨询有限公司 | 建设单位: | 徐州高速铁路投资有限公司 | ||||
| 最高限价(元): | 4464000.00 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||