特钢塑胶软管
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 塑胶软管 | Ф10(耐压1.0MPa) | 米 | 500 |
| 输水胶管 | 15mm | 米 | 400 |
| 输水胶管 | 20mm | 米 | 400 |
| 输水胶管 | 20mm | 米 | 400 |
| 空气胶管 | 15X4X20 | 米 | 400 |
| 空气胶管 | 20X4X20 | 米 | 600 |
| 空气胶管 | 25X4X20 | 米 | 400 |
| 空气胶管 | 32X5X20 | 米 | 300 |
| 空气胶管 | 38X6X20 | 米 | 200 |
| 空气胶管 | 51X6X20 | 米 | 40 |
| 耐压胶管 | 20mm | 米 | 200 |
| 耐压胶管 | 25mm | 米 | 200 |
| 耐压胶管 | 32mm | 米 | 300 |
| 耐压胶管 | 50mm | 米 | 200 |
| 高压油管 | 13Ⅱ M22×1.5平口(36MPa)长度20米 | 根 | 4 |
及说明
告之:邮件方式和打印报价单方式需预先缴纳保证金,否则为废标





