| 淮安市体育中心片区市政道路基础设施建设工程的最高限价公示 | |||||||||||
| 项目编号: | 3208011604210201 | 项目名称: | 淮安市体育中心片区市政道路基础设施建设工程 | ||||||||
| 标段编号: | 3208011604210201-BD-002 | 标段名称: | 淮安生态新城万瑞河(枚皋路~大治河段)、万瑞路(电视台主入口~海天路段)建设工程 | ||||||||
| 代理机构名称: | 江苏卓越建设项目管理有限公司 | 建设单位: | 淮安新城投资开发有限公司 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 5809.64 | ||||||||||
最高限价文件一览
| |||||||||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 淮安市体育中心片区市政道路基础设施建设工程的最高限价公示 | |||||||||||
| 项目编号: | 3208011604210201 | 项目名称: | 淮安市体育中心片区市政道路基础设施建设工程 | ||||||||
| 标段编号: | 3208011604210201-BD-002 | 标段名称: | 淮安生态新城万瑞河(枚皋路~大治河段)、万瑞路(电视台主入口~海天路段)建设工程 | ||||||||
| 代理机构名称: | 江苏卓越建设项目管理有限公司 | 建设单位: | 淮安新城投资开发有限公司 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 5809.64 | ||||||||||
最高限价文件一览
| |||||||||||