江西国政招标咨询有限公司受江西农业大学的委托,根据江西省政府采购工作领导小组办公室赣购(2015)部门005349号文批复,对江西农业大学采购实验设备等项目09包(采购编号:JXGZ2015-10-0502-09)进行电子化政府采购公开招标,欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、采购清单:
序号  | 项目编号  | 采购项目  | 数量 (单位)  | 采购预算 (人民币)  | 技术要求  | 
1  | 赣购2015B005349001  | 农学院设备  | 1项  | 32.25万元  | 详见招标文件  | 
2  | 赣购2015B005349002  | 林学院设备  | 1台  | 14.9288万元  | |
3  | 赣购2015B005349003  | 理学院设备  | 1项  | 14.8960万元  | |
4  | 赣购2015B005349007  | 生工院设备  | 1项  | 21.7690万元  | |
5  | 赣购2015B005349008  | 国土院设备  | 1项  | 7.44万元  | |
6  | 赣购2015B005349009  | 工学院设备  | 1项  | 5.80万元  | |
7  | 赣购2015B005349010  | 嵌入式试验箱  | 50台  | 25.00万元  | |
8  | 赣购2015B005349012  | 食品工程院设备  | 1项  | 5.697万元  | |
9  | 赣购2015B005349013  | 动科院设备  | 1项  | 18.703万元  | 
货物明细:
项目编号  | 采购项目  | 数量 (单位)  | 技术要求  | |
赣购2015B005349001  | 农学院设备  | 纯水机及超纯水系统  | 1台  | 详见招标文件  | 
紫外可见分光光度计  | 1台  | |||
紫外/可见分光光度  | 1台  | |||
智能光照培养箱  | 1台  | |||
循环水真空泵  | 2台  | |||
精密pH计  | 1台  | |||
叶绿素测定仪  | 1台  | |||
电导率仪  | 1台  | |||
高压灭菌锅  | 1台  | |||
连续变倍体视显微镜  | 20台  | |||
生物显微镜  | 50台  | |||
自动手提式高压蒸汽灭菌锅  | 1台  | |||
琼脂糖水平电泳仪(微型)  | 1台  | |||
超净工作台  | 1台  | |||
快速水分测定仪  | 2台  | |||
便携式酸度计  | 2台  | |||
真空过滤系统  | 1台  | |||
生化培养箱  | 1台  | |||
不锈钢双管取样器  | 1套  | |||
双人单面超净工作台  | 1台  | |||
移液器  | 4支  | |||
色差仪  | 1台  | |||
赣购2015B005349002  | 林学院设备  | 烘箱  | 1台  | |
pH  | 2套  | |||
离心机  | 1台  | |||
油浴锅  | 1台  | |||
振荡机  | 2台  | |||
电子天平  | 2台  | |||
实验室超纯水机  | 1台  | |||
可调温低温冰箱  | 1台  | |||
小型雪花制冰机  | 1台  | |||
电热鼓风干燥箱  | 1台  | |||
手持式组织研磨器  | 1台  | |||
单筒望远镜  | 5台  | |||
电泳槽  | 1台  | |||
显微镜  | 6台  | |||
自记气压计  | 2台  | |||
测树枪  | 2套  | |||
恒温摇床  | 1台  | |||
pH计  | 1台  | |||
除湿机  | 1台  | |||
数显调速多用振荡器  | 2台  | |||
数显磁力搅拌电热套  | 2台  | |||
循环水真空泵  | 1台  | |||
台式连续投料粉碎机  | 1台  | |||
真空干燥箱  | 1台  | |||
赣购2015B005349003  | 理学院设备  | 电子天平(1)  | 2台  | |
循环水式真空泵  | 5台  | |||
电子天平(2)  | 2台  | |||
精密数显pH计  | 6台  | |||
台式数显电动离心机  | 6台  | |||
高精实验室便携电导率仪  | 2台  | |||
电子天平(3)  | 2台  | |||
电子天平(4)  | 2台  | |||
静电场描绘测试仪  | 24套  | |||
电泳仪电源  | 2台  | |||
圆盘电泳仪  | 2台  | |||
多用途水平电泳仪  | 2台  | |||
赣购2015B005349007  | 生工院设备  | 双目生物显微镜  | 20台  | |
超声波清洗机  | 1台  | |||
酸度计  | 2台  | |||
电子分析天平  | 2台  | |||
低速台式离心机  | 4台  | |||
立式消毒锅  | 1台  | |||
恒温水浴锅  | 2台  | |||
手提式植物粉碎机  | 1台  | |||
紫外可见分光光度计  | 2台  | |||
旋涡混合器  | 4台  | |||
立式双层智能精密型摇床(恒温带制冷)  | 1台  | |||
电热鼓风干燥箱  | 1台  | |||
电子天平  | 2台  | |||
可见光分光光度计  | 3台  | |||
片剂四用测试仪  | 1台  | |||
安瓿熔封机  | 1台  | |||
单冲压片机  | 1台  | |||
小型包衣机  | 1台  | |||
颗粒机  | 1台  | |||
秸秆粉碎机  | 1台  | |||
赣购2015B005349008  | 国土院设备  | 六连同步电动搅拌器  | 2台  | |
酸度计  | 2台  | |||
台式电子分析天平  | 2台  | |||
恒温加热器  | 4台  | |||
室内空气现场甲醛氨测试仪  | 2台  | |||
电导率仪  | 1台  | |||
电子天平  | 1台  | |||
超纯水机  | 1台  | |||
赣购2015B005349009  | 工学院设备  | 金相显微镜  | 20台  | |
金相显微镜  | 2台  | |||
金相抛光机  | 1台  | |||
赣购2015B005349010  | 嵌入式实验箱  | 50个  | ||
赣购2015B005349012  | 食品工程院设备  | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器  | 3台  | |
恒温培养振荡器  | 1台  | |||
可调速涡旋混匀器  | 2台  | |||
数控超声波清洗机  | 1台  | |||
电子天平  | 3台  | |||
可调移液器  | 1支  | |||
升降油水浴锅  | 1台  | |||
生物显微镜  | 5台  | |||
匀浆仪(均质器)  | 2台  | |||
集热式恒温加热磁力搅拌器  | 4台  | |||
旋片式真空泵  | 1台  | |||
鼓风干燥箱  | 1台  | |||
粉碎机  | 4台  | |||
赣购2015B005349013  | 动科院设备  | 热球式电风速计  | 1台  | |
辐射热计  | 1台  | |||
瓶式深水采样器  | 1只  | |||
肉类水分测定仪  | 1只  | |||
水分仪上海电脑粮食水分测量仪  | 1台  | |||
解剖镜  | 1台  | |||
凯式定氮仪  | 1套  | |||
生化培养箱  | 1台  | |||
脱色微型圆周摇床  | 1台  | |||
漩涡振荡器  | 1台  | |||
磁力搅拌器(带磁珠)  | 2台  | |||
固定移液器(1)  | 5支  | |||
固定移液器(2)  | 3支  | |||
紫外可见分光光度计  | 1台  | |||
24孔高速离心机  | 1台  | |||
5ml连续移液器  | 1个  | |||
1000ul移液器  | 6个  | |||
移液器(200ul)  | 6个  | |||
移液器(10ul)  | 6个  | |||
振荡器  | 5个  | |||
单孔电炉  | 2个  | |||
双孔电炉  | 2个  | |||
水浴锅(1)  | 2个  | |||
微量振荡器  | 1台  | |||
水浴锅(2)  | 1台  | |||
全不锈钢电热蒸馏水器  | 1台  | |||
真空泵  | 1台  | |||
马弗炉  | 1台  | |||
200g快速开盖万能高速粉碎机  | 1台  | |||
精密电子天平  | 1台  | |||
单道可调移液器100-1000ul  | 1支  | |||
单道可调移液器500-5000ul  | 2支  | |||
单道可调移液器10-100ul  | 1支  | |||
单道可调移液器20-200ul  | 1支  | |||
普通显微镜  | 1台  | |||
中草药粉碎机  | 1台  | |||
磁力搅拌器  | 2台  | |||
电热套(1)  | 1台  | |||
电热套(2)  | 1台  | |||
电子节能温控仪  | 6台  | |||
液氮罐  | 1个  | |||
万分之一分析天平  | 1台  | |||
实验电炉  | 5个  | |||
pH酸度计  | 1套  | |||
手动可调式移液器  | 40把  | |||
低速台式离心机  | 4台  | |||
双目生物显微镜  | 3台  | |||
测微尺  | 1套  | |||
电炉  | 2台  | |||
全自动凝胶成像分析系统  | 1台  | |||
台式冷冻离心机  | 1台  | |||
八道可调移液器  | 1把  | |||
注:以上设备均为国产产品
二、合格的供应商资格要求:
1、在中国境内合法注册的独立法人,独立于采购人和采购代理机构,具有良好的商业信誉,有能力提供本次政府采购的货物和服务;
2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
3、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
三、其他要求:
1、供应商须提供所投产品“紫外可见分光光度计、叶绿素测定仪、生物显微镜、双目生物显微镜、电子分析天平、室内空气现场甲醛氨测试仪、电导率仪、嵌入式实验箱、台式冷冻离心机” 制造商针对本次政府采购项目的合法有效授权书(原件备查);
2、本项目不接受任何联合体投标。
四、有意向的供应商须在江西省公共资源交易网注册、办理江西省CA数字证书与电子签章(含单位公章和法人亲笔签名)后[办理事项详见江西省政府采购网(网址:http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/zfcg/)和江西省公共资源交易网(网址:http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/)发布的《江西省政府采购面向全国征集注册投标企业信息库的公告》、《关于办理公共资源交易系统数字证书及电子签章有关事项的通知》等有关通知],方可参加本项目投标,未办理确认手续之前将无法参与电子化政府采购活动。
五、有意向的供应商可从即日起至2016年6月21日登录江西省公共资源交易网(网址:http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/)进行网上报名,通过江西省公共资源交易系统第三方支付平台支付招标文件费用后在江西省公共资源交易网(网址:http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/)下载招标文件(详见《实行网上支付电子化公开招标文件费用的通知》)。招标文件费为每包300元人民币,收取后不退(投标人网上操作遇到问题可拨打新点软件客服电话400-850-3300)。
六、加盖电子签章的投标文件电子文档应于2016年6月22日9:30(北京时间)之前上传至江西省公共资源交易网。
七、投标保证金应于2016年6月22日9:30(北京时间)之前递交到江西国政招标咨询有限公司。[注:投标保证金仅接受转帐或电汇形式交纳,即从投标人的银行账户公对公转帐或电汇到采购代理机构的银行账户(开户银行:中国银行南昌市高新支行;银行账号:193202159959),汇款需注明“15-10-0502-09保证金”,汇款需以到帐为准]
八、所有投标人的CA数字证书应于2016年6月22日9:00-9:30(北京时间)递交至南昌公共资源交易中心(南昌市红谷滩丰和中大道1318号)四楼7号开标室。
九、投标截止时间和开标时间定于2016年6月22日9:30(北京时间),地点:南昌公共资源交易中心(南昌市红谷滩丰和中大道1318号)四楼7号开标室,届时请投标人代表携带CA数字证书参加开标活动。
采购人名称:江西农业大学
采购人地址:江西省南昌经济技术开发区志敏大道1225号
采购人电话:0791-83813203
采购代理机构:江西国政招标咨询有限公司
采购代理机构地址:南昌市高新区火炬大街807号泰豪商务大厦A座
联 系 人:万敏
电 话:0791-88194897
传 真:0791-88194861
邮 编:330096
网址:www.jxgzzb.com.cn
开户银行:中国银行南昌市高新支行;
银行账号:193202159959
江西国政招标咨询有限公司





