| 常州市金坛区指前镇污水处理厂建设工程项目的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | 3204821605260201 | 项目名称: | 常州市金坛区指前镇污水处理厂建设工程项目 | ||||
| 标段编号: | 3204821605260201-BD-001 | 标段名称: | 常州市金坛区指前镇污水处理厂建设工程项目市政工程 | ||||
| 代理机构名称: | 江苏开天工程咨询有限公司 | 建设单位: | 常州市金坛区城市污水处理有限公司 | ||||
| 最高限价(万元): | 1999.94 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 常州市金坛区指前镇污水处理厂建设工程项目的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | 3204821605260201 | 项目名称: | 常州市金坛区指前镇污水处理厂建设工程项目 | ||||
| 标段编号: | 3204821605260201-BD-001 | 标段名称: | 常州市金坛区指前镇污水处理厂建设工程项目市政工程 | ||||
| 代理机构名称: | 江苏开天工程咨询有限公司 | 建设单位: | 常州市金坛区城市污水处理有限公司 | ||||
| 最高限价(万元): | 1999.94 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||