| 宜兴市2015年供水工程(第四批)的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | YXS201604001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 宜兴市2015年供水工程(第四批) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | YXS20160400101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 张渚镇、西渚镇供水工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 宜兴水务集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 无锡市给排水工程有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 陆俊杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 254.106636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年5月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 宜兴市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





