| 青洋路与东方西路交叉口周边地块配套工程的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | 3204011604190201 | 项目名称: | 青洋路与东方西路交叉口周边地块配套工程 | ||||
| 标段编号: | 3204011604190201-BD-001 | 标段名称: | 青洋路与东方西路交叉口周边地块配套工程丁横河桥工程 | ||||
| 代理机构名称: | 常州中信造价咨询有限公司 | 建设单位: | 常州市铁路建设处 | ||||
| 最高限价(万元): | 648.61 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 青洋路与东方西路交叉口周边地块配套工程的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | 3204011604190201 | 项目名称: | 青洋路与东方西路交叉口周边地块配套工程 | ||||
| 标段编号: | 3204011604190201-BD-001 | 标段名称: | 青洋路与东方西路交叉口周边地块配套工程丁横河桥工程 | ||||
| 代理机构名称: | 常州中信造价咨询有限公司 | 建设单位: | 常州市铁路建设处 | ||||
| 最高限价(万元): | 648.61 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||