| 洪泽县王集住宅小区二期工程的最高限价公示 | |||||||||||
| 项目编号: | 32082920131030110 | 项目名称: | 洪泽县王集住宅小区二期工程 | ||||||||
| 标段编号: | G320829201605055082145574 | 标段名称: | 洪泽县王集小区二期附属工程 | ||||||||
| 代理机构名称: | 江苏卓越建设项目管理有限公司 | 建设单位: | 洪泽县高良涧镇人民政府 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 1900.00 | ||||||||||
最高限价文件一览
| |||||||||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 洪泽县王集住宅小区二期工程的最高限价公示 | |||||||||||
| 项目编号: | 32082920131030110 | 项目名称: | 洪泽县王集住宅小区二期工程 | ||||||||
| 标段编号: | G320829201605055082145574 | 标段名称: | 洪泽县王集小区二期附属工程 | ||||||||
| 代理机构名称: | 江苏卓越建设项目管理有限公司 | 建设单位: | 洪泽县高良涧镇人民政府 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 1900.00 | ||||||||||
最高限价文件一览
| |||||||||||