| 杨柳青路西延工程的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | YZS201603007 | 项目名称: | 杨柳青路西延工程 | ||||
| 标段编号: | YZS201603007004 | 标段名称: | 杨柳青路西延工程地下管线探测 | ||||
| 代理机构名称: | 江苏建威建设管理有限公司 | 建设单位: | 扬州市市政建设处 | ||||
| 最高限价(万元): | 5.20 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 杨柳青路西延工程的最高限价公示 | |||||||
| 项目编号: | YZS201603007 | 项目名称: | 杨柳青路西延工程 | ||||
| 标段编号: | YZS201603007004 | 标段名称: | 杨柳青路西延工程地下管线探测 | ||||
| 代理机构名称: | 江苏建威建设管理有限公司 | 建设单位: | 扬州市市政建设处 | ||||
| 最高限价(万元): | 5.20 | ||||||
最高限价文件一览
| |||||||