接头
| 序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500000001199 | 外接头;DN15;铸铁 | 万源工厂 | 20 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 2 | 4500000001206 | 外接头;DN25;铸铁 | 万源工厂 | 20 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 3 | 4500000001091 | 内接头;DN15;铸铁 | 万源工厂 | 20 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 4 | 4500000001090 | 内接头;DN25;铸铁 | 万源工厂 | 20 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 5 | 4500000036649 | 弯头;DN15;镀锌 | 万源工厂 | 20 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 6 | 4500000036650 | 弯头;DN25;镀锌 | 万源工厂 | 20 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 7 | 4500000036671 | 三通;DN15;镀锌 | 万源工厂 | 10 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 8 | 4500000001162 | 三通;DN25;铸铁 | 万源工厂 | 10 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 9 | 4500000001058 | 活接头;DN15;铸铁 | 万源工厂 | 20 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 10 | 4500000001062 | 活接头;DN25;铸铁 | 万源工厂 | 20 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 11 | 4500000001060 | 活接头;DN20;铸铁 | 万源工厂 | 5 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 12 | 4500000001064 | 活接头;DN40;铸铁 | 万源工厂 | 5 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 13 | 4500000001066 | 活接头;DN50;铸铁 | 万源工厂 | 5 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 14 | 4500000050947 | 焊接弯头;DN15 | 万源工厂 | 50 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 15 | 4500000052947 | 焊接弯头;DN20 | 万源工厂 | 50 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 16 | 4500000051779 | 焊接弯头;DN25 | 万源工厂 | 50 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 17 | 4500000026178 | 焊接弯头;DN32 | 万源工厂 | 50 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 18 | 3000000037764 | 焊接弯头;DN40 | 万源工厂 | 50 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 19 | 3000000066287 | 焊接弯头;50 | 万源工厂 | 50 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 20 | 4500000051284 | 焊接弯头;DN89 | 万源工厂 | 15 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: | |
| 21 | 4500000055138 | 焊接弯头;108 | 万源工厂 | 15 | PC | 20160630 | 用于日常检修消耗 库存: |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!





