| 南通农副产品物流中心二期工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | NTS201412051260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 南通农副产品物流中心二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | NTS201604282380112968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 南通农副产品物流中心二区交易区/水产交易大棚、肉类交易大厅及冻品交易大厅二工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 南通农副产品物流有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 南通中房工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 顾海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 133.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 崇川路777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





