推广 热搜: 招标2  招标  北京  工程师  系统  VOC  废水处理  信息  树脂  工艺流程 

招标公告:上海市宝山区友谊路街道163街坊2丘地块(盘古路927号)商品住宅项目给排水电气工程

点击图片查看原图
 
需求数量:
价格要求:
包装要求:
所在地: 北京
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-05-23 00:02
浏览次数: 148
报价
 
公司基本资料信息
详细说明
招标编码: 2016051047  招标名称: 上海市宝山区友谊路街道163街坊2丘地块(盘古路927号)商品住宅项目给排水电气工程  采购联系人: 李小媛 
采购联系人电话: 15900655430  采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:
中国二十冶集团有限公司工程设计研究院
招标公告

现对上海市宝山区友谊路街道163街坊2丘地块(盘古路927号)商品住宅项目给排水电气工程进行招标,现诚邀投标人前来参加投标
一、招标编号GCGSYYMJ1600600001

二、项目名称:
上海市宝山区友谊路街道163街坊2丘地块(盘古路927号)商品住宅项目给排水电气工程

三、报名须知

    1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 

    2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、投标保证金;

1、投标人在投标有效期中撤回其投标;
2、中标人未按规定时间与招标人签订合同或未按规定时间及要求向招标代理机构交付中标服务费。

五、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2016524日下午1400时(北京时间)。
    2、开标时间:2016524日下午1400(北京时间)。


    招人:中国二十冶集团有限公司工程设计研究院
    地  址:上海市宝山区盘古路777号
    开户行:
    帐户名:
    帐  号:
附件1. 
邀请书回函(格式)
致:XXXX单位
我司已收到_________________项目邀请函(招标编号:_________________)。
我司意向参加此次招标项目。
单位名称(公章)  
日期:
投标人须在2016524日14:00前以银行汇款形式向中国二十集团有限公司递交金额为人民币10万元的投标保证金。
发生下列情况之一者,将没收其投标保证金:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
配电箱 名称、型号:事故风机配电箱 箱体安装;调试  台  3.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
配电箱 名称、型号:B1AL-RD 基础型钢制作、安装;箱体安装;调试  台  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
配电箱 名称、型号:住户配电箱 箱体安装;调试  台  223.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
配电箱 名称、型号:物业配电箱 箱体安装;调试  台  4.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
配电箱 名称、型号:屋顶稳压泵配电箱 箱体安装;调试  台  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
配电箱 名称、型号:排烟风机配电箱 箱体安装;调试  台  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
配电箱 名称、型号: B1ALE- PSB 基础型钢制作、安装;箱体安装;调试  台  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
配电箱 名称、型号:电梯动力箱 箱体安装;调试  台  4.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
配电箱 名称、型号:照明配电箱 基础型钢制作、安装;箱体安装;调试  台  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
10  配电箱 名称、型号: AL-XF 基础型钢制作、安装;箱体安装;调试  台  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
11  配电箱 名称、型号:航空障碍灯照明配电箱 箱体安装;调试  台  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
12  配电箱 名称、型号B1AP-SHB 基础型钢制作、安装;箱体安装;调试  台  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
13  配电箱 名称、型号:商铺配电箱 箱体安装;调试  台  20.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
14  配电箱 名称、型号:正压风机配电箱 箱体安装;调试  台  3.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
15  配电箱 名称、型号:B1AP- PSB 基础型钢制作、安装;箱体安装;调试  台  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
16  控制箱 名称、型号:潜水泵控制箱 箱体安装;调试  台  2.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
17  控制箱 名称、型号:B1ALE- PYJ 基础型钢制作、安装;箱体安装;调试  台  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
18  电缆桥架 型号、规格:钢线槽200*150;材质;类型 安装  米  152.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
19  电缆桥架 型号、规格:钢线槽200*100;材质;类型 安装  米  528.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
20  电缆桥架 型号、规格:钢线槽300*100;材质;类型 安装  米  144.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
21  电缆桥架 型号、规格:钢线槽300*150;材质;类型 安装  米  73.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
22  信息箱 信息箱 支架制作、安装;组装;油漆;  套  253.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
23  电力电缆 名称:铜芯电缆WZCN- YJY 3*50+1*25 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  20.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
24  电力电缆 名称:铜芯电缆 WCN- YJY 4*16 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  27.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
25  电力电缆 名称:铜芯电缆YJV-4X2.5+E2.5 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  140.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
26  电力电缆 名称:铜芯电缆 WDZC-YJY 5*4 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  330.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
27  电力电缆 名称:铜芯电缆WDZCN-YJY4*50+E25 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  100.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
28  电力电缆 名称:铜芯电缆 ZNH YJY 4*2.5 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  41.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
29  电力电缆 名称:铜芯电缆WDZCN-YJY4*25+E16 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  286.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
30  电力电缆 名称:铜芯电缆WDZCN-YJY4*35+E16 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  433.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
31  电力电缆 名称:铜芯电缆YJV-3X4+E4 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  54.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
32  电力电缆 名称:铜芯电缆WDZCN-YFD-YJY4*6+E6 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  538.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
33  电力电缆 名称:铜芯电缆WDZCN-YJY-4X16+E16 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  254.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
34  电力电缆 名称:铜芯电缆NH-YJV-4*10 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  26.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
35  控制电缆 名称:控制电缆 ZDN-KVV-16*1.5 电缆敷设;电缆头制作、安装;防火堵洞、电缆防护  米  490.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
36  避雷装置 受雷体名称、材质、规格、技术要求(安装部位);引下线材质、规格、技术要求(引下线形式);接地极材质、规格、技术要求;接地母线材质、规格、技术要求;均压环材质、规格、技术要求 避雷针(网)制作、安装;引下线敷设、断接卡子制作、安装;拉线制作、安装;接地极(板、桩)制作、安装;极间连线;油漆(防腐);均压环敷设;柱主筋与圈梁焊接  项  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
37  接地装置 接地母线(按图),接地极(按图),等电位端子箱 接地极(板)制作、安装;接地母线敷设等一切工作。  项  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
38  金属软管 金属软管DN32 安装  米  8.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
39  金属软管 金属软管DN20 安装  米  8.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
40  金属软管 金属软管DN40 安装  米  8.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
41  电气配线 配线形式:暗配;导线型号、材质、规格:电线NHBV 2.5;敷设部位或线制 配线;管内穿线  米  11712.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
42  电气配线 配线形式:暗配;导线型号、材质、规格:电线WDZDN-BYJ2.5;敷设部位或线制 配线;管内穿线  米  8442.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
43  电气配线 配线形式:暗配;导线型号、材质、规格:电线BV 4;敷设部位或线制 配线;管内穿线  米  94848.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
44  电气配线 配线形式:暗配;导线型号、材质、规格:电线BV2.5 敷设部位或线制 配线;管内穿线  米  143510.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
45  电气配线 配线形式:暗配;导线型号、材质、规格:电线BV 10;敷设部位或线制 配线;管内穿线  米  12498.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
46  电气配线 配线形式:暗配;导线型号、材质、规格:电线BV 50;敷设部位或线制 配线;管内穿线  米  235.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
47  电气配线 配线形式:暗配;导线型号、材质、规格:电线BV1.5 敷设部位或线制 配线;管内穿线  米  330.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
48  电气配线 配线形式:暗配;导线型号、材质、规格:电线WNHBV2.5 敷设部位或线制 配线:管内穿线  米  5920.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
49  电气配线 配线形式:暗配;导线型号、材质、规格:电线WDZDN-BYJ2.5 敷设部位或线制 配线:管内穿线  米  614.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
50  电气配线 配线形式:线槽;导线型号、材质、规格:电线BV2.5 敷设部位或线制 配线:管内穿线  米  984.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
51  电气配管 名称:镀锌钢管DN100;材质;规格;配置形式及部位:明配 支架制作安装;电线管路敷设  米  17.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
52  电气配管 名称:镀锌钢管DN80;材质;规格;配置形式及部位:暗配 刨沟槽;电线管路敷设  米  99.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
53  电气配管 名称:镀锌钢管DN50;材质;规格;配置形式及部位:暗配 刨沟槽;电线管路敷设  米  387.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
54  电气配管 名称:镀锌钢管DN25;材质;规格;配置形式及部位:暗配 刨沟槽;电线管路敷设  米  1671.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
55  电气配管 名称:硬质塑料管DN40;材质;规格;配置形式及部位:暗配 刨沟槽;电线管路敷设  米  136.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
56  电气配管 名称:镀锌钢管DN20;材质;规格;配置形式及部位:暗配 刨沟槽;电线管路敷设  米  27366.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
57  电气配管 名称:镀锌钢管DN70;材质;规格;配置形式及部位:暗配 刨沟槽;电线管路敷设  米  151.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
58  电气配管 名称:镀锌钢管DN32;材质;规格;配置形式及部位:暗配 刨沟槽;电线管路敷设  米  591.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
59  电气配管 名称:镀锌钢管DN80;材质;规格;配置形式及部位:明配 支架制作安装;电线管路敷设  米  17.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
60  电气配管 名称:镀锌钢管DN40;材质;规格;配置形式及部位:暗配 刨沟槽;电线管路敷设  米  167.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
61  电气配管 硬质塑料管DN20;材质;规格;配置形式及部位:暗配 刨沟槽;电线管路敷设  米  19698.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
62  电气配管 硬质塑料管DN25;材质;规格;配置形式及部位:暗配 刨沟槽;电线管路敷设  米  4364.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
63  电气配管 硬质塑料管DN32;材质;规格;配置形式及部位:暗配 刨沟槽;电线管路敷设  米  1352.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
64  电气配管 名称:镀锌钢管DN32;材质;规格;配置形式及部位:明配 支架制作安装;电线管路敷设  米  12.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
65  电气配管 名称:镀锌钢管DN70;材质;规格;配置形式及部位:明配 支架制作安装;电线管路敷设  米  12.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
66  防水套管 名称:防水套管DN150;材质;规格;配置形式及部位 安装  米  107.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
67  灯槽 型号、规格:灯槽100*50;材质;类型 安装  米  477.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
68  普通吸顶灯及其他灯具 防潮灯 支架制作、安装;组装;油漆;  套  2.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
69  普通吸顶灯及其他灯具 吸顶灯1x18W自带蓄电池(T≥30min) 支架制作、安装;组装;油漆;  套  113.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
70  普通吸顶灯及其他灯具 双头应急灯 支架制作、安装;组装;油漆;  套  22.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
71  普通吸顶灯及其他灯具 双管荧光灯1x28W自带蓄电池(T≥180min) 支架制作、安装;组装;油漆;  套  5.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
72  普通吸顶灯及其他灯具 密闭单管荧光灯(应急)28W自带蓄电池(T≥180min) 支架制作、安装;组装;油漆;  套  14.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
73  普通吸顶灯及其他灯具 航空障碍灯 支架制作、安装;组装;油漆;  套  6.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
74  普通吸顶灯及其他灯具 双管荧光灯2*28W 支架制作、安装;组装;油漆;  套  15.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
75  普通吸顶灯及其他灯具 防水灯18W 支架制作、安装;组装;油漆;  套  477.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
76  普通吸顶灯及其他灯具 单向疏散指示灯(带蓄电池)LED光源自带蓄电池(T≥30min) 支架制作、安装;组装;油漆;  套  129.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
77  普通吸顶灯及其他灯具 普通灯座 支架制作、安装;组装;油漆;  套  1386.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
78  普通吸顶灯及其他灯具 吸顶灯1x18W 支架制作、安装;组装;油漆;  套  1.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
79  普通吸顶灯及其他灯具 吸顶灯(应急)(带红外感应开关)1x18W自带蓄电池(T≥30min) 支架制作、安装;组装;油漆;  套  338.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
80  普通吸顶灯及其他灯具 应急型悬挂式单管荧光灯1x28W自带蓄电池(T≥180min)  套  4.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
81  普通吸顶灯及其他灯具 单管荧光灯28W 支架制作、安装;组装;油漆;  套  132.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
82  普通吸顶灯及其他灯具 单管荧光灯1x28W自带蓄电池(T≥180min) 支架制作、安装;组装;油漆;  套  48.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
83  普通吸顶灯及其他灯具 安全出口指示灯(带蓄电池)LED光源自带蓄电池(T≥30min) 支架制作、安装;组装;油漆;  套  157.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
84  普通吸顶灯及其他灯具 吸顶灯(带红外感应开关)18W 支架制作、安装;组装;油漆;  套  88.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
85  开关插座 名称、型号:带开关防水插座 安装;焊压端子  个  312.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
86  开关插座 名称、型号:暗开关面板单联 安装;焊压端子  个  299.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
87  开关插座 单相三极带开关插座(冰箱) 安装;焊压端子  套  350.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
88  开关插座 名称、型号:二、三极组合插座 安装;焊压端子  个  658.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
89  开关插座 名称、型号:三极插座 安装;焊压端子  个  104.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
90  开关插座 暗装单相二、三极组合插座 安装;焊压端子  套  368.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
91  开关插座 名称、型号:暗开关面板双联 安装;焊压端子  个  260.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
92  开关插座 名称、型号:空调插座 安装;焊压端子  个  1339.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
93  开关插座 单相三极插座(抽油烟机) 安装;焊压端子  套  448.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
94  开关插座 单相三极带开关插座(洗衣机) 安装;焊压端子  套  120.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
95  开关插座 暗装防溅单相二、三极插座 安装;焊压端子  套  122.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
96  开关插座 空调插座 安装;焊压端子  套  285.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
97  开关插座 名称、型号:防溅二、三极组合插座 安装;焊压端子  个  208.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
98  开关插座 名称、型号:带开关插座 安装;焊压端子  个  960.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
99  开关插座 名称、型号:暗开关面板单联双控 安装;焊压端子  个  243.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
100  扳式暗开关(单控) 三联  个  164.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
101  热水器暗插座  个  296.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
102  扳式暗开关(双控) 单联  个  7.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
103  接线盒 接线盒 支架制作、安装;组装;油漆;  套  5944.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
104  厨房插座  个  134.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
105  扳式暗开关(单控) 双联  个  718.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
106  开关盒 开关盒 支架制作、安装;组装;油漆;  套  7719.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
107  扳式暗开关(单控) 单联  个  24.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
108  阀门 类型:减压器组,规格:DN50 安装  套  2.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
109  阀门 类型:减压器组,规格:DN65 安装  套  2.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
110  阀门 类型:减压器组,规格:DN40 安装  套  12.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
111  阀门 类型:闸阀;材质;型号、规格:DN65 安装  个  14.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
112  阀门 类型:过滤器;材质;型号、规格:DN65 安装  个  4.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
113  阀门 类型:橡胶接头;材质;型号、规格:DN40 安装  个  12.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
114  阀门 类型:闸阀;材质;型号、规格:DN40 安装  个  24.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
115  阀门 类型:止回阀;材质;型号、规格:DN80 安装  个  5.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
116  阀门 类型:橡胶接头;材质;型号、规格:DN65 安装  个  4.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
117  阀门 类型:橡胶接头;材质;型号、规格:DN80 安装  个  4.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
118  阀门 类型:过滤器;材质;型号、规格:DN50 安装  个  4.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
119  阀门 类型:闸阀;材质;型号、规格:DN20 安装  个  7.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
120  阀门 类型:闸阀;材质;型号、规格:DN32 安装  个  75.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
121  阀门 类型:橡胶接头;材质;型号、规格:DN50 安装  个  4.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
122  阀门 类型:闸阀;材质;型号、规格:DN80 安装  个  7.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
123  阀门 类型:过滤器;材质;型号、规格:DN40 安装  个  12.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
124  阀门 类型:闸阀;材质;型号、规格:DN25 安装  个  2.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
125  阀门 类型:闸阀;材质;型号、规格:DN50 安装  个  11.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
126  自动排气阀 类型;材质;型号、规格 DN20 安装  个  4.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
127  自动排气阀 类型;材质;型号、规格 DN25 安装  个  8.0000  0.17  2016-05-18  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
