>> 基本信息:
- 采购方式:公开竞价
- 报价方式:整单报价
- 报价截止时间:201605230811
- 交货时间:20160531
- 采购单号:GJ201605002262
- 备注:1,报价含17%增值税函运费。2.货到现场验收合格付款90%,预留10%质保金1年。
>> 采购物资:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 三用阀 | GDZF-00 | 个 | 20.0 | 综采一队 |
| 002 | 轻型货架 | 2000*600*2000 4层/300kg | 个 | 6.0 | 污水处理站 |
| 003 | 反冲洗过滤站滤芯 | 6394100 | 个 | 4.0 | 综采二队 |
| 004 | 板压机头链轮 | DKMZS450 X2000*2000-U | 个 | 2.0 | 洗煤厂 |
| 005 | 供水软胶管 | DN50*20m 1.6MPa | 根 | 10.0 | 连采一队 |
| 006 | 三角带 | 5V4060 | 根 | 20.0 | 洗煤厂 |
| 007 | 浮球开关 | 4-10米液位,220V | 个 | 1.0 | 车辆运输队 |
| 008 | 短进油缸管组件 | D92057-000 | 件 | 4.0 | 连采一队 |
| 009 | 智能型阀门定位器 | LD108KECD;输入4-20ma | 个 | 1.0 | 污水处理站 |
| 010 | 雾化铜喷头 | JSH-GY | 个 | 200.0 | 通风队 |
| 011 | 潜水搅拌机 | QJB7.5/12-615-480/S | 台 | 1.0 | 污水处理站 |
| 012 | 三角带 | C2800Li 2863Lw | 根 | 30.0 | 洗煤厂 |
| 013 | 板压机尾链轮 | DKMZS450 X2000*2000-U | 个 | 2.0 | 洗煤厂 |
| 014 | 刮板连接销 | 020401-23-1 | 根 | 50.0 | 连采一队 |
| 015 | 移溜器 | YT4-6A | 台 | 4.0 | 机电队 |
| 016 | 支柱防倒带 | 1.5米/条 | 条 | 50.0 | 综采一队 |
| 017 | 记录箱 | 255mm×125×333 | 个 | 20.0 | 机电队 |
| 018 | 撬棍 | Φ30*2000mm | 根 | 10.0 | 机电队 |
| 019 | 提篮滤芯 | 50u(plenty SN-2)/福伊特 | 个 | 9.0 | 综采一队 |





