| 开标地址:招标会议中心 | 开标时间: | 2016/5/19 9:30:00 |
| 投标单位 | 密封情况 | 报价(万元) | 备注 | 授权代表 |
| 江苏法尔机械制造有限公司 | 完好 | 98.18 | 无 | |
| 淄博华成泵业有限公司 | 完好 | 80.11 | 无 | |
| 石家庄工业泵厂有限公司 | 完好 | 98.91 | 无 | |
| 襄阳新金开泵业有限公司 | 完好 | 78 | 无 | |
| 广州市昕恒泵业制造有限公司 | 完好 | 102.30 | 无 | |
| 襄阳五二五泵业有限公司 | 完好 | 134.42 | 无 | |
| 江苏苏凯冶电设备制造有限公司 | 完好 | 176.64 | 无 | |
| 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 完好 | 75.4460 | 无 | |
| 安徽三联泵业股份有限公司 | 完好 | 89.89 | 无 | |
| 襄阳五二五化工机械有限公司 | 完好 | 82.3750 | 无 | |
| 江苏飞跃机泵集团有限公司 | 完好 | 134.77 | 无 |





