施工:
招标人名称 | 许昌市南关村小学西校区附属工程及塑胶操场建设项目 | |||||||||||||||||||||
代理机构 | 汇龙工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||
拦标价 | 3443382.78元 | 工期 | 100日历天 | 质量等级 | 合格 | 权重系数 | 0.1 | |||||||||||||||
开标记录 | 投标单位 | 投标报价(元) | 工期 日历天 | 质量 | 项目经理 | |||||||||||||||||
濮阳市超越建筑工程有限公司 | 大写:叁佰肆拾万捌仟玖佰肆拾陆元陆角壹分 小写:3408946.61 | 100 | 合格 | 楚德峰 豫241111228536 | ||||||||||||||||||
河南宏岳建设有限公司 | 大写:叁佰肆拾叁万玖仟陆佰玖拾叁元陆角贰分 小写:3439693.62 | 100 | 合格 | 张爱民 豫241070802956 | ||||||||||||||||||
河南永畅建工集团有限公司 | 大写:叁佰壹拾陆万柒仟玖佰零玖元叁角捌分 小写:3167909.38 | 100 | 合格 | 康丽霞 豫141060700929 | ||||||||||||||||||
河南亚伟市政工程有限公司 | 大写:叁佰贰拾壹万玖仟伍佰伍拾捌元柒角伍分 小写:3219558.75 | 100 | 合格 | 庞振国 豫241151566198 | ||||||||||||||||||
初步评审未通过情况 | 投标单位 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||
无 | 无 | |||||||||||||||||||||
评标基准价D=3341001.85 | 评标最低限价G=3073721.70 | |||||||||||||||||||||
投标人得分及排名情况 | 投标人 | 初步评审 是否通过 | 商务标得分 | 是否 可行 | 经济标 是否合理 | 技术标得分 | 是否 可行 | 投标报价由低到高排序 | ||||||||||||||
濮阳市超越建筑工程有限公司 | 是 | 56.2 | 否 | / | / | / | / | |||||||||||||||
河南宏岳建设有限公司 | 是 | 75.6 | 是 | 否 | / | / | / | |||||||||||||||
河南永畅建工集团有限公司 | 是 | 61 | 否 | / | / | / | / | |||||||||||||||
河南亚伟市政工程有限公司 | 是 | 79.4 | 是 | 是 | 81 | 是 | 1 | |||||||||||||||
中标 候选人 | 中标单位 | 项目经理及证号 | 公示日期 | |||||||||||||||||||
1 | 河南亚伟市政工程有限公司 | 庞振国 豫241151566198 | 2016年05月17日至2016年05月19日 | |||||||||||||||||||
监理:
招标人名称 | 许昌市南关村小学 | ||||||||||||
代理机构 | 汇龙工程咨询有限公司 | ||||||||||||
拦标价 | 61685.00元 | 监理服务期 | 同施工工期 | 权重系数 | 0.2 | ||||||||
开标 记录 | 投标单位 | 投标报价(元) | 监理服务期 | 拟派项目总监 | |||||||||
许昌兴程工程管理有限公司 | 大写:陆万壹仟伍佰玖拾元整 小写:61590.00 | 同施工工期 | 姚秀红 41006703 | ||||||||||
河南省宏科建设监理有限公司 | 大写:陆万壹仟陆佰捌拾元整 小写:61680.00 | 同施工工期 | 段志伟 41001249 | ||||||||||
河南昊之伟建设工程管理有限公司 | 大写:陆万壹仟陆佰元整 小写:61600.00 | 同施工工期 | 杨曦 41007928 | ||||||||||
废标 情况 | 投标单位 | 废标原因及依据 | |||||||||||
无 | |||||||||||||
投标人得分及排名情况 | 投标人 | 初步评审 是否通过 | 综合得分 | 投标报价由低到高排序 | |||||||||
许昌兴程工程管理有限公司 | 是 | 54.22 | 2 | ||||||||||
河南省宏科建设监理有限公司 | 是 | 44.84 | 3 | ||||||||||
河南昊之伟建设工程管理有限公司 | 是 | 84.4 | 1 | ||||||||||
中标 候选人 | 中标单位 | 项目总监及证号 | 公示日期 | ||||||||||
1 | 河南昊之伟建设工程管理有限公司 | 杨曦 41007928 | 2016年05月17日至2016年05月19日 | ||||||||||
2 | 许昌兴程工程管理有限公司 | 姚秀红 41006703 | 2016年05月17日至2016年05月19日 | ||||||||||
3 | 河南省宏科建设监理有限公司 | 段志伟 41001249 | 2016年05月17日至2016年05月19日 | ||||||||||
招标人:许昌市南关村小学
联系人:王先生
电话:13937450792
招标代理:汇龙工程咨询有限公司
联系人:张先生
电话:15537445561
附件:
发布人:
公示开始时间:2016-05-17 08:38
公示结束时间:2016-05-19 18:00





