关于霍邱县周集镇蒋郢、洪洲等学校新建教学楼、教室、厕所工程II标段施工招标最高限价的公布
各有关单位:
根据招标文件的规定及安排,现将霍邱县周集镇蒋郢、洪洲等学校新建教学楼、教室、厕所工程II标段施工招标最高限价公布如下:
(一)本标段单项工程最高限价为:玖拾伍万叁仟伍佰陆拾捌元肆角陆分(¥:953568.46元)。
(二)本标段单位工程最高限价分别为:霍邱县城西湖乡汪集小学教学楼工程最高限价为:捌拾万零玖仟伍佰贰拾伍元玖角整(¥:809525.90元);西湖乡汪集小学20蹲位水厕工程最高限价为:壹拾肆万肆仟零肆拾贰元伍角陆分(¥:144042.56元)。
(三)需评审的分部分项工程量清单综合单价(B值)
在清单中的序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 综合单价(元) |
霍邱县城西湖乡汪集小学教学楼工程 | ||||
8 | 010302004001* | 填充墙 | m3 | 270.65 |
9 | 010302004002* | 填充墙(顶层) | m3 | 271.16 |
11 | 010401002002* | 独立基础 | m3 | 480.97 |
12 | 010402001001* | 矩形柱 | m3 | 390.01 |
14 | 010403001001* | 基础梁 | m3 | 375.89 |
15 | 010405001001* | 有梁板 | m3 | 380.78 |
16 | 010405001002* | 有梁板 | m3 | 380.78 |
24 | 010416001001* | 现浇混凝土钢筋 | t | 3352.71 |
25 | 010416001002* | 现浇混凝土钢筋 | t | 3169.05 |
霍邱县西湖乡汪集小学20蹲位水厕工程 | ||||
5 | 010302001001* | 实心砖墙 | m3 | 306.08 |
8 | 010405003001* | 平板 | m3 | 302.27 |
9 | 010403004001* | 圈梁 | m3 | 344.14 |
16 | 010416001001* | 现浇混凝土钢筋φ10以内 | t | 3334.30 |
17 | 010416001002* | 现浇混凝土钢筋φ10以上 | t | 2681.03 |
(四)需评审的材料单价
序号 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单 位 | 单价(元) | 备注 |
霍邱县城西湖乡汪集小学教学楼工程 | |||||
1 | 水泥 | 32.5级 | t | 270.00 | |
2 | 碎石 | t | 84.00 | ||
3 | 中(粗)砂 | t | 45.00 | ||
4 | 商品混凝土C20(非泵送) | m3 | 320.00 | ||
5 | 商品混凝土C25(非泵送) | m3 | 330.00 | ||
6 | 商品混凝土C15(泵送) | m3 | 340.00 | ||
7 | 商品混凝土C20(泵送) | m3 | 340.00 | ||
8 | 商品混凝土C25(泵送) | m3 | 350.00 | ||
霍邱县西湖乡汪集小学20蹲位水厕工程 | |||||
1 | 水泥 | 32.5级 | t | 270.00 | |
2 | 碎石 | t | 84.00 | ||
3 | 中(粗)砂 | t | 45.00 | ||
(五)投标及诚信保证金汇入银行:建行霍邱支行,更改为:建行霍邱政务中心支行,汇入账号名称及汇入银行帐号按照招标文件执行,请各潜在投标人注意!
霍邱县人民政府教育局
二○一六年五月十六日





