上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
| 报建编号: | 1501BS0024 | 标段号: | C01 |
| 招标人: | 上海市宝山区住房保障和房屋管理局 |
| 招标代理机构: | 上海正弘建设工程顾问有限公司 |
| 联系人: | 陈健 | 联系人电话: | 51712239 |
| 联系人地址: | 上海市斜土路1223号5楼 | 联系人邮编: | 200032 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 招标标段名称: | 莲花山路(杨泰路—江杨北路)新建住宅市政配套工程 |
| 最高投标限价: | 1920.4731 |
| 合理最低价: | 1847.7986 | 下浮比率: | 4% |
| 招投标情况: | | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | | 上海奏凯建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | 赵旭斌 | 245 | 否 | 1919.5422 | | 上海瀛明市政工程有限公司 | 第二中标候选人 | 杨先先 | 245 | 否 | 1919.5455 | | 江西诚元建设工程有限公司 | | 殷晓云 | 245 | 未入围 | 1918.6677 | | 上海崇明建设(集团)有限公司 | | 龚仇宾 | 245 | 未入围 | 1920.2870 | | 上海海怡建设(集团)有限公司 | | 马建良 | 245 | 未入围 | 1920.2950 | | 上海卢湾市政工程有限公司 | | 徐子强 | 245 | 未入围 | 1920.2101 | | 上海青浦公路工程有限公司 | | 陈卫 | 245 | 未入围 | 1920.1490 | | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | | 顾华 | 245 | 未入围 | 1920.0997 | | 江苏明远建设工程有限公司 | | 袁书宏 | 245 | 未入围 | 1560.7685 | | 长顺建设集团有限公司 | | 笪佐军 | 245 | 未入围 | 1529.6569 | | 上海崇明三星市政建筑工程有限公司 | | 邱云华 | 245 | 未入围 | 1919.2784 | | 上海浦东路桥建设股份有限公司 | | 张青 | 245 | 未入围 | 1920.0695 | | 上海隆达建设工程有限公司 | | 何江 | 245 | 否 | 1919.6156 | | 新江建设集团有限公司 | | 林金成 | 245 | 未入围 | 1463.5900 | | 福建省天柱建设工程有限公司 | | 叶少云 | 245 | 未入围 | 1918.4463 | | 上海静安市政工程有限公司 | | 张晓 | 245 | 未入围 | 1920.2510 | | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | | 罗金山 | 245 | 未入围 | 1867.9991 | | 上海嘉定徐新建筑有限公司 | | 王芳 | 245 | 未入围 | 1920.4510 | | 上海嘉波水利工程有限公司 | | 顾跃忠 | 245 | 未入围 | 1920.4047 | | 绍兴城建集团有限公司 | | 陈国全 | 245 | 未入围 | 1536.3787 | | 台州立创建设有限公司 | | 陈军 | 245 | 未入围 | 1920.1398 | | 上海宝山公路工程建设有限公司 | | 王燕倩 | 240 | 未入围 | 1919.4563 | | 上海嘉城建筑工程发展有限公司 | | 陆张华 | 245 | 未入围 | 1920.3811 | | 上海崇明市政工程有限公司 | | 陆庚铃 | 245 | 未入围 | 1919.4215 | | 衢州市政园林股份有限公司 | | 饶美霞 | 245 | 未入围 | 1918.4680 | | 中隆园林建设集团有限公司 | | 寿新芳 | 245 | 未入围 | 1491.6198 | | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | | 周莳备 | 245 | 未入围 | 1920.2766 | | 浙江佳和建设有限公司 | | 蒋良晓 | 245 | 未入围 | 1919.1876 | | 上海合兴建筑工程有限公司 | | 张豪华 | 245 | 未入围 | 1920.2202 | | 裕腾建设集团有限公司 | | 孙懿 | 245 | 未入围 | 1511.9885 | | 上海春沁生态园林建设股份有限公司 | | 陈珺 | 240 | 未入围 | 1919.3753 | | 上海吴淞市政建设有限公司 | | 李萍 | 245 | 未入围 | 1919.1154 | | 上海鑫景建设工程有限公司 | | 陈晓燕 | 245 | 未入围 | 1920.3272 | | 上海恒盈建设发展有限公司 | | 丁启勇 | 245 | 未入围 | 1920.2790 | | 上海浦东北蔡市政建筑有限公司 | | 陶小凤 | 245 | 未入围 | 1920.0785 | | 上海安亭建筑工程有限公司 | | 张友强 | 245 | 未入围 | 1920.3697 | | 上海明凯市政工程有限责任公司 | | 倪超杰 | 245 | 否 | 1919.9550 | | 浙江祥达建设有限公司 | | 朱伟 | 245 | 未入围 | 1918.5181 | | 江西中煤建设集团有限公司 | | 朱小菊 | 245 | 否 | 1919.9700 | | 上海新河市政建设有限公司 | | 陈浩 | 245 | 未入围 | 1919.1837 | | 上海浦东高南建设工程有限公司 | | 王锡荣 | 245 | 未入围 | 1920.1620 | | 福建省昊立建设工程有限公司 | | 李英 | 245 | 未入围 | 1918.7182 | | 上海徐汇市政工程有限公司 | | 李佶 | 245 | 未入围 | 1920.0860 | | 海门市交通建设工程有限公司 | | 张海军 | 245 | 未入围 | 1919.9751 | | 上海恒远建设工程有限公司 | | 顾国荣 | 245 | 未入围 | 1919.0801 | | 上海宝建(集团)有限公司 | | 严萍 | 243 | 未入围 | 1920.2001 | | 上海方天建设(集团)有限公司 | | 吴磊 | 245 | 未入围 | 1868.0672 | | 上海明瑞市政建筑工程有限公司 | | 陈春利 | 245 | 未入围 | 1920.2262 | | 江苏华源园林建设有限公司 | | 谢新丽 | 245 | 未入围 | 1457.2550 | | 江苏华远建设有限公司 | | 严海梅 | 245 | 未入围 | 1912.1146 | | 上海南汇水利市政工程有限公司 | | 戚翠芳 | 245 | 未入围 | 1880.0965 | | 淮安市连通交通工程有限公司 | | 谢娟 | 245 | 未入围 | 1585.8751 | | 浙江诚宏建设有限公司 | | 戚窈 | 245 | 未入围 | 1818.6178 | | 浙江昕达建设有限公司 | | 陈华飞 | 245 | 未入围 | 1555.5807 | | 中宏建兴建设集团有限公司 | | 沈加娟 | 245 | 未入围 | 1918.5621 | | 上海闵欣公路工程有限公司 | | 施聪 | 245 | 未入围 | 1920.1400 | | 上海宝建集团宝山建筑发展有限公司 | | 侯正良 | 245 | 未入围 | 1920.3014 | | 浙江新禾景观工程有限公司 | | 范美珍 | 245 | 未入围 | 1818.3680 | | 上海人和工程建设有限公司 | | 刘洋 | 245 | 未入围 | 1919.9800 | | 上海金桥市政建设发展有限公司 | | 钟伟丰 | 245 | 未入围 | 1920.1852 | | 歌山建设集团有限公司 | | 徐继红 | 245 | 否 | 1919.9652 | | 杭州萧宏建设集团有限公司 | | 林淼水 | 245 | 未入围 | 1561.9208 | | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | | 方文辉 | 245 | 否 | 1919.8005 | | 正中路桥建设发展有限公司 | | 何佳佳 | 245 | 未入围 | 1604.6220 | | 杭州宏旭建设有限公司 | | 陈治豪 | 245 | 未入围 | 1766.0078 | | 上海通华市政工程有限公司 | | 瞿震霆 | 245 | 未入围 | 1920.3408 | | 共66个投标人 |
|
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 121(万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
| 公开招标公告: | 第1次发布 |
| 公示期限: | 2016年05月23日至 2016年05月26日 |
| 评标委员会组成: | 朱继文 顾源兴 徐晓红 高进 张耀明 刘平 蔡磊 |
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 |
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。